Contáctenosinfo@istmotrade.com English     

<<  Volver  
Dólar taiwanés 2007  2008  2009  2010 
Actualizando datos...       
FechaTipo CambioVariación [<---- Sube      USD       Baja ---->]
9/3/2010 NT$ 31.9330  0.21%  
9/2/2010 NT$ 32.0000  0.11%  
9/1/2010 NT$ 32.0340 0.00%  
-
8/31/2010 NT$ 32.0340  0.03%  
8/30/2010 NT$ 32.0250  0.07%  
8/27/2010 NT$ 32.0020  0.01%  
8/26/2010 NT$ 32.0060  0.07%  
8/25/2010 NT$ 32.0290  0.07%  
8/24/2010 NT$ 32.0060  0.20%  
8/23/2010 NT$ 31.9430  0.08%  
8/20/2010 NT$ 31.9160  0.01%  
8/19/2010 NT$ 31.9140  0.03%  
8/18/2010 NT$ 31.9240  0.07%  
8/17/2010 NT$ 31.9020  0.09%  
8/16/2010 NT$ 31.9310  0.10%  
8/13/2010 NT$ 31.8990  0.03%  
8/12/2010 NT$ 31.9070  0.20%  
8/11/2010 NT$ 31.8420  0.27%  
8/10/2010 NT$ 31.7550  0.26%  
8/9/2010 NT$ 31.6730  0.21%  
8/6/2010 NT$ 31.7380  0.19%  
8/5/2010 NT$ 31.7980  0.01%  
8/4/2010 NT$ 31.8010  0.13%  
8/3/2010 NT$ 31.7600  0.67%  
7/30/2010 NT$ 31.9740  0.02%  
7/29/2010 NT$ 31.9800  0.15%  
7/28/2010 NT$ 32.0280 0.00%  
-
7/27/2010 NT$ 32.0280  0.22%  
7/26/2010 NT$ 32.1000  0.02%  
7/23/2010 NT$ 32.1080  0.24%  
7/22/2010 NT$ 32.1850  0.23%  
7/21/2010 NT$ 32.1100  0.04%  
7/20/2010 NT$ 32.1240  0.07%  
7/19/2010 NT$ 32.1450  0.11%  
7/16/2010 NT$ 32.1090  0.03%  
7/15/2010 NT$ 32.1180  0.03%  
7/14/2010 NT$ 32.1080  0.21%  
7/13/2010 NT$ 32.1750  0.25%  
7/12/2010 NT$ 32.0930  0.14%  
7/9/2010 NT$ 32.0480  0.44%  
7/5/2010 NT$ 32.1890  0.19%  
7/2/2010 NT$ 32.2500  0.06%  
7/1/2010 NT$ 32.2300  0.30%  
6/30/2010 NT$ 32.1330  0.03%  
6/29/2010 NT$ 32.1420  0.18%  
6/28/2010 NT$ 32.0850  0.14%  
6/25/2010 NT$ 32.0390  0.02%  
6/24/2010 NT$ 32.0310  0.10%  
6/23/2010 NT$ 31.9980  0.53%  
6/22/2010 NT$ 31.8280  0.29%  
6/21/2010 NT$ 31.7350  1.30%  
6/18/2010 NT$ 32.1490  0.38%  
6/17/2010 NT$ 32.2710  0.22%  
6/16/2010 NT$ 32.2000  0.26%  
6/15/2010 NT$ 32.2830  0.11%  
6/14/2010 NT$ 32.2490  0.38%  
6/11/2010 NT$ 32.3700  0.16%  
6/10/2010 NT$ 32.4230  0.02%  
6/9/2010 NT$ 32.4150  0.09%  
6/8/2010 NT$ 32.3850  0.16%  
6/7/2010 NT$ 32.4370  0.76%  
6/4/2010 NT$ 32.1890  0.20%  
6/3/2010 NT$ 32.1240  0.49%  
6/2/2010 NT$ 32.2800  0.19%  
6/1/2010 NT$ 32.2180  0.77%  
5/31/2010 NT$ 31.9700  0.03%  
5/28/2010 NT$ 31.9600  0.49%  
5/27/2010 NT$ 32.1170  0.57%  
5/26/2010 NT$ 32.3010  0.18%  
5/25/2010 NT$ 32.2440  0.47%  
5/24/2010 NT$ 32.0940  0.11%  
5/21/2010 NT$ 32.1280  0.13%  
5/20/2010 NT$ 32.0850  0.30%  
5/19/2010 NT$ 31.9890  0.45%  
5/18/2010 NT$ 31.8460  0.13%  
5/17/2010 NT$ 31.8040  0.47%  
5/14/2010 NT$ 31.6530  0.03%  
5/12/2010 NT$ 31.6620  0.13%  
5/11/2010 NT$ 31.6200  0.40%  
5/10/2010 NT$ 31.4950  0.68%  
5/7/2010 NT$ 31.7090  0.03%  
5/6/2010 NT$ 31.7000  0.60%  
5/5/2010 NT$ 31.5100  0.33%  
5/4/2010 NT$ 31.4070  0.04%  
5/3/2010 NT$ 31.3960  0.18%  
4/30/2010 NT$ 31.3390  0.32%  
4/29/2010 NT$ 31.4390  0.04%  
4/28/2010 NT$ 31.4260  0.35%  
4/27/2010 NT$ 31.3150  0.06%  
4/26/2010 NT$ 31.2960  0.26%  
4/22/2010 NT$ 31.3780  0.09%  
4/21/2010 NT$ 31.3500  0.23%  
4/20/2010 NT$ 31.4220  0.05%  
4/19/2010 NT$ 31.4390  0.22%  
4/16/2010 NT$ 31.3700  0.07%  
4/15/2010 NT$ 31.3490  0.31%  
4/14/2010 NT$ 31.4460  0.36%  
4/13/2010 NT$ 31.5600  0.08%  
4/12/2010 NT$ 31.5350  0.06%  
4/9/2010 NT$ 31.5530  0.13%  
4/8/2010 NT$ 31.5950  0.08%  
4/7/2010 NT$ 31.5690  0.31%  
4/6/2010 NT$ 31.6660  0.15%  
4/5/2010 NT$ 31.7150  0.14%  
3/31/2010 NT$ 31.7580  0.09%  
3/30/2010 NT$ 31.7870  0.01%  
3/29/2010 NT$ 31.7910  0.27%  
3/26/2010 NT$ 31.8760  0.10%  
3/25/2010 NT$ 31.8450  0.14%  
3/24/2010 NT$ 31.8000  0.09%  
3/23/2010 NT$ 31.8290  0.12%  
3/22/2010 NT$ 31.7910  0.15%  
3/19/2010 NT$ 31.7430  0.12%  
3/18/2010 NT$ 31.7040  0.35%  
3/16/2010 NT$ 31.8150 0.00%  
-
3/15/2010 NT$ 31.8140  0.21%  
3/12/2010 NT$ 31.7470  0.12%  
3/11/2010 NT$ 31.7850  0.13%  
3/10/2010 NT$ 31.7430  0.29%  
3/9/2010 NT$ 31.8360  0.09%  
3/8/2010 NT$ 31.8650  0.19%  
3/5/2010 NT$ 31.9250  0.12%  
3/4/2010 NT$ 31.9640  0.04%  
3/3/2010 NT$ 31.9770  0.17%  
3/2/2010 NT$ 32.0320  0.05%  
3/1/2010 NT$ 32.0160  0.17%  
2/26/2010 NT$ 32.0720  0.07%  
2/25/2010 NT$ 32.0950  0.09%  
2/24/2010 NT$ 32.0650  0.07%  
2/23/2010 NT$ 32.0420  0.07%  
2/22/2010 NT$ 32.0200  0.22%  
2/19/2010 NT$ 32.0890  0.15%  
2/18/2010 NT$ 32.0400  0.05%  
2/17/2010 NT$ 32.0550  0.02%  
2/16/2010 NT$ 32.0500  0.20%  
2/15/2010 NT$ 32.1150  0.16%  
2/12/2010 NT$ 32.0630  0.07%  
2/11/2010 NT$ 32.0390  0.08%  
2/10/2010 NT$ 32.0640  0.04%  
2/9/2010 NT$ 32.0760  0.24%  
2/8/2010 NT$ 32.1520  0.27%  
2/5/2010 NT$ 32.0660  0.17%  
2/4/2010 NT$ 32.0120  0.15%  
2/3/2010 NT$ 31.9630  0.27%  
2/2/2010 NT$ 32.0480  0.01%  
2/1/2010 NT$ 32.0450  0.32%  
1/29/2010 NT$ 31.9410  0.13%  
1/28/2010 NT$ 31.9830  0.26%  
1/27/2010 NT$ 32.0660  0.07%  
1/26/2010 NT$ 32.0440  0.26%  
1/25/2010 NT$ 31.9610  0.03%  
1/22/2010 NT$ 31.9690  0.18%  
1/21/2010 NT$ 31.9120  0.24%  
1/20/2010 NT$ 31.8360  0.18%  
1/19/2010 NT$ 31.7800  0.04%  
1/18/2010 NT$ 31.7660  0.09%  
1/15/2010 NT$ 31.7950  0.16%  
1/14/2010 NT$ 31.7430  0.19%  
1/13/2010 NT$ 31.8040  0.08%  
1/12/2010 NT$ 31.7780  0.04%  
1/11/2010 NT$ 31.7640  0.34%  
1/8/2010 NT$ 31.8730  0.01%  
1/7/2010 NT$ 31.8700  0.01%  
1/6/2010 NT$ 31.8680  0.09%  
1/5/2010 NT$ 31.8400  0.30%  
1/4/2010 NT$ 31.7430  1.37%  
    [<---- Sube      USD       Baja ---->]