Contáctenosinfo@istmotrade.com English     

<<  Volver  
Rublo ruso 2007  2008  2009  2010 
Actualizando datos...       
FechaTipo CambioVariación [<---- Sube      USD       Baja ---->]
9/3/2010 py6 30.6227  0.30%  
9/2/2010 py6 30.7145  0.01%  
9/1/2010 py6 30.7114  0.17%  
8/31/2010 py6 30.7629  0.25%  
8/30/2010 py6 30.6869  0.07%  
8/27/2010 py6 30.7091  0.13%  
8/26/2010 py6 30.7486  0.60%  
8/25/2010 py6 30.9338  0.14%  
8/24/2010 py6 30.8892  0.84%  
8/23/2010 py6 30.6299  0.15%  
8/20/2010 py6 30.6763  0.75%  
8/19/2010 py6 30.4462  0.09%  
8/18/2010 py6 30.4187  0.03%  
8/17/2010 py6 30.4081  0.40%  
8/16/2010 py6 30.5289 0.00%  
-
8/13/2010 py6 30.5303  0.21%  
8/12/2010 py6 30.5929  0.88%  
8/11/2010 py6 30.3226  0.82%  
8/10/2010 py6 30.0737  0.46%  
8/9/2010 py6 29.9362  0.52%  
8/6/2010 py6 29.7817  0.30%  
8/5/2010 py6 29.8697  0.39%  
8/4/2010 py6 29.7520  0.02%  
8/3/2010 py6 29.7475  1.86%  
7/30/2010 py6 30.2999  0.50%  
7/29/2010 py6 30.1492  0.26%  
7/28/2010 py6 30.2266  0.06%  
7/27/2010 py6 30.2075  0.39%  
7/26/2010 py6 30.3260  0.39%  
7/23/2010 py6 30.4446 0.00%  
-
7/22/2010 py6 30.4455  0.01%  
7/21/2010 py6 30.4480  0.22%  
7/20/2010 py6 30.5138  0.01%  
7/19/2010 py6 30.5163  0.27%  
7/16/2010 py6 30.4325  0.03%  
7/15/2010 py6 30.4427  0.59%  
7/14/2010 py6 30.6211  0.26%  
7/13/2010 py6 30.7015  0.40%  
7/12/2010 py6 30.8232  0.20%  
7/9/2010 py6 30.8838  0.95%  
7/5/2010 py6 31.1781  0.28%  
7/2/2010 py6 31.0894  0.39%  
7/1/2010 py6 31.2106  0.15%  
6/30/2010 py6 31.2560  0.06%  
6/29/2010 py6 31.2761  0.88%  
6/28/2010 py6 31.0017  0.31%  
6/25/2010 py6 31.0990  0.03%  
6/24/2010 py6 31.0908  0.26%  
6/23/2010 py6 31.0091  0.33%  
6/22/2010 py6 30.9083  0.45%  
6/21/2010 py6 30.7697  0.81%  
6/18/2010 py6 31.0200  0.32%  
6/17/2010 py6 30.9196  0.93%  
6/16/2010 py6 31.2066  0.40%  
6/15/2010 py6 31.3327  1.03%  
6/14/2010 py6 31.6540  0.33%  
6/11/2010 py6 31.5485  0.02%  
6/10/2010 py6 31.5556  0.02%  
6/9/2010 py6 31.5616  0.91%  
6/8/2010 py6 31.8493  0.35%  
6/7/2010 py6 31.7368  1.00%  
6/4/2010 py6 31.4203  1.21%  
6/3/2010 py6 31.0400  0.61%  
6/2/2010 py6 31.2300  0.12%  
6/1/2010 py6 31.1920  1.02%  
5/31/2010 py6 30.8750  0.70%  
5/28/2010 py6 30.6575  0.52%  
5/27/2010 py6 30.8159  1.19%  
5/26/2010 py6 31.1825  1.42%  
5/25/2010 py6 31.6260  1.90%  
5/24/2010 py6 31.0238  0.53%  
5/21/2010 py6 31.1891  0.69%  
5/20/2010 py6 31.4049  2.08%  
5/19/2010 py6 30.7513  1.59%  
5/18/2010 py6 30.2613  0.92%  
5/17/2010 py6 30.5385  1.10%  
5/14/2010 py6 30.2025  0.78%  
5/12/2010 py6 29.9668  0.82%  
5/11/2010 py6 30.2134  0.50%  
5/10/2010 py6 30.0613  1.61%  
5/7/2010 py6 30.5462  0.31%  
5/6/2010 py6 30.4500  1.42%  
5/5/2010 py6 30.0167  1.76%  
5/4/2010 py6 29.4877  0.65%  
5/3/2010 py6 29.2953  0.44%  
4/30/2010 py6 29.1655  0.14%  
4/29/2010 py6 29.2050  0.43%  
4/28/2010 py6 29.3308  0.36%  
4/27/2010 py6 29.2238  0.39%  
4/26/2010 py6 29.1099  0.33%  
4/22/2010 py6 29.2049  0.26%  
4/21/2010 py6 29.1276  0.12%  
4/20/2010 py6 29.0938  0.53%  
4/19/2010 py6 29.2476  0.75%  
4/16/2010 py6 29.0286  0.02%  
4/15/2010 py6 29.0345  0.21%  
4/14/2010 py6 28.9733  0.23%  
4/13/2010 py6 29.0387  0.03%  
4/12/2010 py6 29.0299  0.83%  
4/9/2010 py6 29.2721  0.60%  
4/8/2010 py6 29.4480  0.42%  
4/7/2010 py6 29.3236  0.16%  
4/6/2010 py6 29.3694  0.70%  
4/5/2010 py6 29.1650  0.96%  
3/31/2010 py6 29.4460 0.00%  
-
3/30/2010 py6 29.4456  0.41%  
3/29/2010 py6 29.5650  0.14%  
3/26/2010 py6 29.6050  0.01%  
3/25/2010 py6 29.6082  0.32%  
3/24/2010 py6 29.7038  0.63%  
3/23/2010 py6 29.5175  0.48%  
3/22/2010 py6 29.6588  1.28%  
3/19/2010 py6 29.2780  0.13%  
3/18/2010 py6 29.2411  0.32%  
3/16/2010 py6 29.3340  0.10%  
3/15/2010 py6 29.3619  0.32%  
3/12/2010 py6 29.2689  0.71%  
3/11/2010 py6 29.4781  0.40%  
3/10/2010 py6 29.5970  0.67%  
3/9/2010 py6 29.7943  0.23%  
3/8/2010 py6 29.7250  0.50%  
3/5/2010 py6 29.8750  0.33%  
3/4/2010 py6 29.7779  0.12%  
3/3/2010 py6 29.8148  0.31%  
3/2/2010 py6 29.9059  0.23%  
3/1/2010 py6 29.9760  0.08%  
2/26/2010 py6 30.0000  0.33%  
2/25/2010 py6 30.1000  0.22%  
2/24/2010 py6 30.0328  0.14%  
2/23/2010 py6 29.9900  0.02%  
2/22/2010 py6 29.9850  0.29%  
2/19/2010 py6 30.0725  0.02%  
2/18/2010 py6 30.0787  0.25%  
2/17/2010 py6 30.0050  0.50%  
2/16/2010 py6 30.1537  0.26%  
2/15/2010 py6 30.2313  0.21%  
2/12/2010 py6 30.2937  0.47%  
2/11/2010 py6 30.1525  0.27%  
2/10/2010 py6 30.2350  0.40%  
2/9/2010 py6 30.3564  0.54%  
2/8/2010 py6 30.5206  0.14%  
2/5/2010 py6 30.4790  1.23%  
2/4/2010 py6 30.1050  0.57%  
2/3/2010 py6 29.9337  0.73%  
2/2/2010 py6 30.1515  0.71%  
2/1/2010 py6 30.3650  0.09%  
1/29/2010 py6 30.3385  0.03%  
1/28/2010 py6 30.3300  0.18%  
1/27/2010 py6 30.2763  0.28%  
1/26/2010 py6 30.3617  0.87%  
1/25/2010 py6 30.0977  0.84%  
1/22/2010 py6 29.8456  0.49%  
1/21/2010 py6 29.7007  0.04%  
1/20/2010 py6 29.7125  0.16%  
1/19/2010 py6 29.6649  0.19%  
1/18/2010 py6 29.6099  0.18%  
1/15/2010 py6 29.5570  0.35%  
1/14/2010 py6 29.4544  0.35%  
1/13/2010 py6 29.5586  0.01%  
1/12/2010 py6 29.5605  0.72%  
1/11/2010 py6 29.3475  1.46%  
1/8/2010 py6 29.7750 0.00%  
-
1/7/2010 py6 29.7750  0.03%  
1/6/2010 py6 29.7650  0.20%  
1/5/2010 py6 29.8260  0.50%  
1/4/2010 py6 29.9750  1.13%  
    [<---- Sube      USD       Baja ---->]