Contáctenosinfo@istmotrade.com English     

<<  Volver  
Peso dominicano 2007  2008  2009  2010 
Actualizando datos...       
FechaTipo CambioVariación [<---- Sube      USD       Baja ---->]
9/3/2010 RD$ 36.9000  0.84%  
9/2/2010 RD$ 36.5900  0.11%  
9/1/2010 RD$ 36.6300  0.74%  
8/31/2010 RD$ 36.9000 0.00%  
-
8/30/2010 RD$ 36.9000 0.00%  
-
8/27/2010 RD$ 36.9000 0.00%  
-
8/26/2010 RD$ 36.9000 0.00%  
-
8/25/2010 RD$ 36.9000 0.00%  
-
8/24/2010 RD$ 36.9000 0.00%  
-
8/23/2010 RD$ 36.9000 0.00%  
-
8/20/2010 RD$ 36.9000 0.00%  
-
8/19/2010 RD$ 36.9000  0.20%  
8/18/2010 RD$ 36.9750  0.20%  
8/17/2010 RD$ 36.9000  0.49%  
8/16/2010 RD$ 36.7180  0.50%  
8/13/2010 RD$ 36.9000  0.77%  
8/12/2010 RD$ 36.6150  0.03%  
8/11/2010 RD$ 36.6250  0.75%  
8/10/2010 RD$ 36.9000  0.01%  
8/9/2010 RD$ 36.8980  0.14%  
8/6/2010 RD$ 36.8470  0.14%  
8/5/2010 RD$ 36.9000  0.73%  
8/4/2010 RD$ 36.6300  0.55%  
8/3/2010 RD$ 36.8300  0.01%  
7/30/2010 RD$ 36.8250 0.00%  
-
7/29/2010 RD$ 36.8250  0.72%  
7/28/2010 RD$ 36.5600  0.72%  
7/27/2010 RD$ 36.8250  0.54%  
7/26/2010 RD$ 37.0250  0.48%  
7/23/2010 RD$ 36.8470  1.01%  
7/22/2010 RD$ 36.4750  0.96%  
7/21/2010 RD$ 36.8250  1.00%  
7/20/2010 RD$ 36.4550  0.33%  
7/19/2010 RD$ 36.5750  0.27%  
7/16/2010 RD$ 36.4750  0.81%  
7/15/2010 RD$ 36.7700  1.28%  
7/14/2010 RD$ 36.3000  1.50%  
7/13/2010 RD$ 36.8450  0.26%  
7/12/2010 RD$ 36.9400  0.19%  
7/9/2010 RD$ 36.8700  0.52%  
7/5/2010 RD$ 36.6800  0.46%  
7/2/2010 RD$ 36.8500  0.01%  
7/1/2010 RD$ 36.8450 0.00%  
-
6/30/2010 RD$ 36.8450 0.00%  
-
6/29/2010 RD$ 36.8450  0.95%  
6/28/2010 RD$ 36.4950  0.85%  
6/25/2010 RD$ 36.8050  0.08%  
6/24/2010 RD$ 36.7750  0.01%  
6/23/2010 RD$ 36.7800  0.15%  
6/22/2010 RD$ 36.7250  0.61%  
6/21/2010 RD$ 36.5000  0.95%  
6/18/2010 RD$ 36.8450  0.08%  
6/17/2010 RD$ 36.8750  1.56%  
6/16/2010 RD$ 36.3000  1.52%  
6/15/2010 RD$ 36.8500  0.95%  
6/14/2010 RD$ 36.5000  0.51%  
6/11/2010 RD$ 36.3150  1.27%  
6/10/2010 RD$ 36.7750  0.14%  
6/9/2010 RD$ 36.8250  1.43%  
6/8/2010 RD$ 36.3000  1.31%  
6/7/2010 RD$ 36.7750  0.75%  
6/4/2010 RD$ 36.5000  1.00%  
6/3/2010 RD$ 36.8650  0.91%  
6/2/2010 RD$ 36.5300  0.88%  
6/1/2010 RD$ 36.8500  0.14%  
5/31/2010 RD$ 36.8000  0.19%  
5/28/2010 RD$ 36.8700  0.01%  
5/27/2010 RD$ 36.8750  0.47%  
5/26/2010 RD$ 36.7000  0.18%  
5/25/2010 RD$ 36.6350  0.37%  
5/24/2010 RD$ 36.5000  0.66%  
5/21/2010 RD$ 36.2600  0.11%  
5/20/2010 RD$ 36.3000 0.00%  
-
5/19/2010 RD$ 36.3000 0.00%  
-
5/18/2010 RD$ 36.3000  1.17%  
5/17/2010 RD$ 36.7250  1.16%  
5/14/2010 RD$ 36.3000  1.32%  
5/12/2010 RD$ 36.7800  1.31%  
5/11/2010 RD$ 36.3000  1.38%  
5/10/2010 RD$ 36.8000  0.82%  
5/7/2010 RD$ 36.5000  0.14%  
5/6/2010 RD$ 36.5500 0.00%  
-
5/5/2010 RD$ 36.5500  0.21%  
5/4/2010 RD$ 36.4750  0.92%  
5/3/2010 RD$ 36.8100  0.30%  
4/30/2010 RD$ 36.7000  0.20%  
4/29/2010 RD$ 36.7750  1.31%  
4/28/2010 RD$ 36.2950  0.43%  
4/27/2010 RD$ 36.4500  0.27%  
4/26/2010 RD$ 36.5500  0.34%  
4/22/2010 RD$ 36.4250 0.00%  
-
4/21/2010 RD$ 36.4250  0.14%  
4/20/2010 RD$ 36.3750  0.07%  
4/19/2010 RD$ 36.4000  0.07%  
4/16/2010 RD$ 36.3750  0.26%  
4/15/2010 RD$ 36.4700  0.01%  
4/14/2010 RD$ 36.4750  0.41%  
4/13/2010 RD$ 36.3250  0.41%  
4/12/2010 RD$ 36.1750 0.00%  
-
4/9/2010 RD$ 36.1750  0.41%  
4/8/2010 RD$ 36.3250 0.00%  
-
4/7/2010 RD$ 36.3250  0.41%  
4/6/2010 RD$ 36.1750  0.75%  
4/5/2010 RD$ 36.4450  0.19%  
3/31/2010 RD$ 36.3750  0.55%  
3/30/2010 RD$ 36.1750  0.90%  
3/29/2010 RD$ 36.5000  0.62%  
3/26/2010 RD$ 36.2750 0.00%  
-
3/25/2010 RD$ 36.2750 0.00%  
-
3/24/2010 RD$ 36.2750  0.32%  
3/23/2010 RD$ 36.1600  0.80%  
3/22/2010 RD$ 36.4500  0.75%  
3/19/2010 RD$ 36.1750 0.00%  
-
3/18/2010 RD$ 36.1750  0.28%  
3/16/2010 RD$ 36.2750  0.28%  
3/15/2010 RD$ 36.1750  0.35%  
3/12/2010 RD$ 36.3000  0.34%  
3/11/2010 RD$ 36.1750  0.14%  
3/10/2010 RD$ 36.2250 0.00%  
-
3/9/2010 RD$ 36.2250  0.51%  
3/8/2010 RD$ 36.0400  0.37%  
3/5/2010 RD$ 36.1750 0.00%  
-
3/4/2010 RD$ 36.1750 0.00%  
-
3/3/2010 RD$ 36.1750  0.28%  
3/2/2010 RD$ 36.0750 0.00%  
-
3/1/2010 RD$ 36.0750 0.00%  
-
2/26/2010 RD$ 36.0750  0.62%  
2/25/2010 RD$ 36.3000  0.62%  
2/24/2010 RD$ 36.0750  0.35%  
2/23/2010 RD$ 36.2000  0.41%  
2/22/2010 RD$ 36.0500  0.55%  
2/19/2010 RD$ 36.2500  0.14%  
2/18/2010 RD$ 36.2000 0.00%  
-
2/17/2010 RD$ 36.2000 0.00%  
-
2/16/2010 RD$ 36.2000  0.28%  
2/15/2010 RD$ 36.3000  0.28%  
2/12/2010 RD$ 36.2000  0.35%  
2/11/2010 RD$ 36.0750  0.14%  
2/10/2010 RD$ 36.0250  0.49%  
2/9/2010 RD$ 36.2000  0.48%  
2/8/2010 RD$ 36.0250 0.00%  
-
2/5/2010 RD$ 36.0250  0.60%  
2/4/2010 RD$ 36.2400  0.46%  
2/3/2010 RD$ 36.0750 0.00%  
-
2/2/2010 RD$ 36.0750  0.14%  
2/1/2010 RD$ 36.0250 0.00%  
-
1/29/2010 RD$ 36.0250 0.00%  
-
1/28/2010 RD$ 36.0250  0.11%  
1/27/2010 RD$ 36.0650  0.25%  
1/26/2010 RD$ 35.9750 0.00%  
-
1/25/2010 RD$ 35.9750  0.28%  
1/22/2010 RD$ 36.0750  0.29%  
1/21/2010 RD$ 35.9700  0.38%  
1/20/2010 RD$ 35.8350  0.06%  
1/19/2010 RD$ 35.8150  1.13%  
1/18/2010 RD$ 36.2200  1.20%  
1/15/2010 RD$ 35.7850  0.13%  
1/14/2010 RD$ 35.8300  0.40%  
1/13/2010 RD$ 35.9750 0.00%  
-
1/12/2010 RD$ 35.9750 0.00%  
-
1/11/2010 RD$ 35.9750  0.06%  
1/8/2010 RD$ 35.9950  0.06%  
1/7/2010 RD$ 35.9750 0.00%  
-
1/6/2010 RD$ 35.9750  0.01%  
1/5/2010 RD$ 35.9800  0.01%  
1/4/2010 RD$ 35.9750  0.44%  
    [<---- Sube      USD       Baja ---->]