Contáctenosinfo@istmotrade.com English     

<<  Volver  
Libra Esterlina 2007  2008  2009  2010 
Actualizando datos...       
FechaTipo CambioVariación [<---- Sube      USD       Baja ---->]
9/3/2010 £ 1.5433  0.39%  
9/2/2010 £ 1.5373  0.55%  
9/1/2010 £ 1.5458  0.42%  
8/31/2010 £ 1.5394  0.86%  
8/30/2010 £ 1.5527  0.23%  
8/27/2010 £ 1.5491  0.27%  
8/26/2010 £ 1.5533  0.49%  
8/25/2010 £ 1.5458  0.25%  
8/24/2010 £ 1.5419  1.00%  
8/23/2010 £ 1.5575  0.51%  
8/20/2010 £ 1.5496  0.90%  
8/19/2010 £ 1.5636  0.13%  
8/18/2010 £ 1.5616  0.04%  
8/17/2010 £ 1.5623  0.10%  
8/16/2010 £ 1.5639  0.15%  
8/13/2010 £ 1.5615  0.19%  
8/12/2010 £ 1.5585  0.62%  
8/11/2010 £ 1.5683  0.31%  
8/10/2010 £ 1.5731  1.30%  
8/9/2010 £ 1.5938  0.04%  
8/6/2010 £ 1.5932  0.35%  
8/5/2010 £ 1.5876  0.36%  
8/4/2010 £ 1.5933  0.06%  
8/3/2010 £ 1.5923  2.08%  
7/30/2010 £ 1.5599  0.35%  
7/29/2010 £ 1.5654  0.15%  
7/28/2010 £ 1.5630  0.57%  
7/27/2010 £ 1.5542  0.36%  
7/26/2010 £ 1.5486  0.73%  
7/23/2010 £ 1.5374  0.86%  
7/22/2010 £ 1.5243  0.14%  
7/21/2010 £ 1.5222  0.29%  
7/20/2010 £ 1.5178  0.46%  
7/19/2010 £ 1.5248  0.72%  
7/16/2010 £ 1.5359  0.07%  
7/15/2010 £ 1.5370  1.00%  
7/14/2010 £ 1.5218  0.53%  
7/13/2010 £ 1.5138  0.69%  
7/12/2010 £ 1.5034  0.53%  
7/9/2010 £ 1.5114  0.01%  
7/5/2010 £ 1.5115  0.47%  
7/2/2010 £ 1.5187  0.90%  
7/1/2010 £ 1.5051  0.53%  
6/30/2010 £ 1.4971  0.70%  
6/29/2010 £ 1.5077  0.09%  
6/28/2010 £ 1.5063  0.78%  
6/25/2010 £ 1.4947  0.21%  
6/24/2010 £ 1.4978  0.31%  
6/23/2010 £ 1.4931  0.97%  
6/22/2010 £ 1.4787  0.26%  
6/21/2010 £ 1.4825  0.11%  
6/18/2010 £ 1.4809  0.04%  
6/17/2010 £ 1.4815  0.11%  
6/16/2010 £ 1.4798  0.09%  
6/15/2010 £ 1.4784  0.20%  
6/14/2010 £ 1.4755  1.35%  
6/11/2010 £ 1.4559  0.53%  
6/10/2010 £ 1.4637  0.58%  
6/9/2010 £ 1.4552  1.03%  
6/8/2010 £ 1.4404  0.70%  
6/7/2010 £ 1.4505  0.52%  
6/4/2010 £ 1.4581  0.49%  
6/3/2010 £ 1.4653  0.26%  
6/2/2010 £ 1.4615  0.02%  
6/1/2010 £ 1.4618  0.63%  
5/31/2010 £ 1.4527  0.38%  
5/28/2010 £ 1.4583  0.54%  
5/27/2010 £ 1.4505  0.93%  
5/26/2010 £ 1.4371  0.43%  
5/25/2010 £ 1.4310  0.66%  
5/24/2010 £ 1.4405  0.06%  
5/21/2010 £ 1.4396  0.60%  
5/20/2010 £ 1.4310  0.25%  
5/19/2010 £ 1.4346  0.84%  
5/18/2010 £ 1.4467  0.37%  
5/17/2010 £ 1.4414  1.30%  
5/14/2010 £ 1.4604  1.75%  
5/12/2010 £ 1.4864  0.24%  
5/11/2010 £ 1.4829  1.41%  
5/10/2010 £ 1.5041  2.48%  
5/7/2010 £ 1.4677  2.44%  
5/6/2010 £ 1.5044  0.25%  
5/5/2010 £ 1.5082  0.55%  
5/4/2010 £ 1.5166  0.60%  
5/3/2010 £ 1.5257  0.40%  
4/30/2010 £ 1.5319  0.32%  
4/29/2010 £ 1.5270  0.37%  
4/28/2010 £ 1.5214  0.75%  
4/27/2010 £ 1.5329  0.89%  
4/26/2010 £ 1.5467  0.68%  
4/22/2010 £ 1.5362  0.19%  
4/21/2010 £ 1.5391  0.14%  
4/20/2010 £ 1.5370  0.76%  
4/19/2010 £ 1.5254  1.08%  
4/16/2010 £ 1.5421  0.08%  
4/15/2010 £ 1.5433  0.10%  
4/14/2010 £ 1.5448  0.08%  
4/13/2010 £ 1.5435  0.30%  
4/12/2010 £ 1.5389  0.38%  
4/9/2010 £ 1.5330  0.83%  
4/8/2010 £ 1.5204  0.15%  
4/7/2010 £ 1.5181  0.11%  
4/6/2010 £ 1.5164  0.82%  
4/5/2010 £ 1.5290  0.93%  
3/31/2010 £ 1.5149  0.28%  
3/30/2010 £ 1.5106  0.86%  
3/29/2010 £ 1.4977  0.97%  
3/26/2010 £ 1.4833  0.63%  
3/25/2010 £ 1.4927  0.09%  
3/24/2010 £ 1.4914  0.65%  
3/23/2010 £ 1.5012  0.21%  
3/22/2010 £ 1.4980  1.11%  
3/19/2010 £ 1.5148  0.90%  
3/18/2010 £ 1.5286  1.02%  
3/16/2010 £ 1.5131  0.48%  
3/15/2010 £ 1.5059  0.66%  
3/12/2010 £ 1.5159  0.82%  
3/11/2010 £ 1.5035  0.70%  
3/10/2010 £ 1.4930  0.11%  
3/9/2010 £ 1.4947  1.27%  
3/8/2010 £ 1.5140  0.98%  
3/5/2010 £ 1.4993  0.66%  
3/4/2010 £ 1.5093  0.25%  
3/3/2010 £ 1.5055  0.63%  
3/2/2010 £ 1.4961  0.32%  
3/1/2010 £ 1.4914  1.83%  
2/26/2010 £ 1.5192  0.68%  
2/25/2010 £ 1.5296  0.83%  
2/24/2010 £ 1.5424  0.08%  
2/23/2010 £ 1.5437  0.36%  
2/22/2010 £ 1.5492  0.65%  
2/19/2010 £ 1.5392  1.23%  
2/18/2010 £ 1.5583  1.24%  
2/17/2010 £ 1.5778  0.64%  
2/16/2010 £ 1.5677  0.03%  
2/15/2010 £ 1.5681  0.37%  
2/12/2010 £ 1.5623  0.04%  
2/11/2010 £ 1.5629  0.01%  
2/10/2010 £ 1.5628  0.06%  
2/9/2010 £ 1.5618  0.17%  
2/8/2010 £ 1.5592  0.66%  
2/5/2010 £ 1.5696  1.01%  
2/4/2010 £ 1.5856  0.69%  
2/3/2010 £ 1.5966  0.14%  
2/2/2010 £ 1.5944  0.11%  
2/1/2010 £ 1.5926  1.14%  
1/29/2010 £ 1.6110  0.92%  
1/28/2010 £ 1.6259  0.22%  
1/27/2010 £ 1.6223  0.60%  
1/26/2010 £ 1.6126  0.08%  
1/25/2010 £ 1.6139  0.10%  
1/22/2010 £ 1.6123  0.43%  
1/21/2010 £ 1.6192  0.50%  
1/20/2010 £ 1.6273  0.36%  
1/19/2010 £ 1.6332  0.01%  
1/18/2010 £ 1.6334  0.17%  
1/15/2010 £ 1.6306  0.23%  
1/14/2010 £ 1.6269  0.11%  
1/13/2010 £ 1.6287  0.87%  
1/12/2010 £ 1.6146  0.11%  
1/11/2010 £ 1.6163  1.03%  
1/8/2010 £ 1.5998  0.53%  
1/7/2010 £ 1.5913  0.48%  
1/6/2010 £ 1.5989  0.26%  
1/5/2010 £ 1.6030  0.77%  
1/4/2010 £ 1.6155  1.76%  
    [<---- Sube      USD       Baja ---->]