Contáctenosinfo@istmotrade.com English     

<<  Volver  
Sol peruano 2007  2008  2009  2010 
Actualizando datos...       
FechaTipo CambioVariación [<---- Sube      USD       Baja ---->]
9/3/2010 S/. 2.8085 0.00%  
-
9/2/2010 S/. 2.8085 0.00%  
-
9/1/2010 S/. 2.8085 0.00%  
-
8/31/2010 S/. 2.8085 0.00%  
-
8/30/2010 S/. 2.8085 0.00%  
-
8/27/2010 S/. 2.8085 0.00%  
-
8/26/2010 S/. 2.8085 0.00%  
-
8/25/2010 S/. 2.8085 0.00%  
-
8/24/2010 S/. 2.8085 0.00%  
-
8/23/2010 S/. 2.8085 0.00%  
-
8/20/2010 S/. 2.8085 0.00%  
-
8/19/2010 S/. 2.8085 0.00%  
-
8/18/2010 S/. 2.8085 0.00%  
-
8/17/2010 S/. 2.8085 0.00%  
-
8/16/2010 S/. 2.8085 0.00%  
-
8/13/2010 S/. 2.8085 0.00%  
-
8/12/2010 S/. 2.8085 0.00%  
-
8/11/2010 S/. 2.8085  0.59%  
8/10/2010 S/. 2.8250 0.00%  
-
8/9/2010 S/. 2.8250 0.00%  
-
8/6/2010 S/. 2.8250 0.00%  
-
8/5/2010 S/. 2.8250 0.00%  
-
8/4/2010 S/. 2.8250 0.00%  
-
8/3/2010 S/. 2.8250 0.00%  
-
7/30/2010 S/. 2.8250 0.00%  
-
7/29/2010 S/. 2.8250 0.00%  
-
7/28/2010 S/. 2.8250 0.00%  
-
7/27/2010 S/. 2.8250 0.00%  
-
7/26/2010 S/. 2.8250 0.00%  
-
7/23/2010 S/. 2.8250 0.00%  
-
7/22/2010 S/. 2.8250 0.00%  
-
7/21/2010 S/. 2.8250 0.00%  
-
7/20/2010 S/. 2.8250 0.00%  
-
7/19/2010 S/. 2.8250 0.00%  
-
7/16/2010 S/. 2.8250 0.00%  
-
7/15/2010 S/. 2.8250 0.00%  
-
7/14/2010 S/. 2.8250 0.00%  
-
7/13/2010 S/. 2.8250 0.00%  
-
7/12/2010 S/. 2.8250 0.00%  
-
7/9/2010 S/. 2.8250  0.12%  
7/5/2010 S/. 2.8285 0.00%  
-
7/2/2010 S/. 2.8285 0.00%  
-
7/1/2010 S/. 2.8285 0.00%  
-
6/30/2010 S/. 2.8285 0.00%  
-
6/29/2010 S/. 2.8285 0.00%  
-
6/28/2010 S/. 2.8285 0.00%  
-
6/25/2010 S/. 2.8285 0.00%  
-
6/24/2010 S/. 2.8285 0.00%  
-
6/23/2010 S/. 2.8285 0.00%  
-
6/22/2010 S/. 2.8285 0.00%  
-
6/21/2010 S/. 2.8285 0.00%  
-
6/18/2010 S/. 2.8285  0.30%  
6/17/2010 S/. 2.8370  0.05%  
6/16/2010 S/. 2.8385  0.16%  
6/15/2010 S/. 2.8430  0.04%  
6/14/2010 S/. 2.8440  0.02%  
6/11/2010 S/. 2.8445  0.07%  
6/10/2010 S/. 2.8465 0.00%  
-
6/9/2010 S/. 2.8465  0.05%  
6/8/2010 S/. 2.8480  0.09%  
6/7/2010 S/. 2.8505  0.16%  
6/4/2010 S/. 2.8460  0.02%  
6/3/2010 S/. 2.8455  0.04%  
6/2/2010 S/. 2.8445  0.02%  
6/1/2010 S/. 2.8450  0.02%  
5/31/2010 S/. 2.8455  0.04%  
5/28/2010 S/. 2.8465  0.14%  
5/27/2010 S/. 2.8505  0.19%  
5/26/2010 S/. 2.8450  0.02%  
5/25/2010 S/. 2.8455  0.04%  
5/24/2010 S/. 2.8445  0.11%  
5/21/2010 S/. 2.8475  0.07%  
5/20/2010 S/. 2.8455  0.14%  
5/19/2010 S/. 2.8415  0.02%  
5/18/2010 S/. 2.8420  0.18%  
5/17/2010 S/. 2.8370  0.05%  
5/14/2010 S/. 2.8355  0.23%  
5/12/2010 S/. 2.8420  0.07%  
5/11/2010 S/. 2.8440  0.33%  
5/10/2010 S/. 2.8535  0.04%  
5/7/2010 S/. 2.8546  0.18%  
5/6/2010 S/. 2.8495  0.09%  
5/5/2010 S/. 2.8470  0.05%  
5/4/2010 S/. 2.8455  0.04%  
5/3/2010 S/. 2.8465  0.11%  
4/30/2010 S/. 2.8435  0.14%  
4/29/2010 S/. 2.8475  0.07%  
4/28/2010 S/. 2.8455 0.00%  
-
4/27/2010 S/. 2.8455  0.35%  
4/26/2010 S/. 2.8355 0.00%  
-
4/22/2010 S/. 2.8355 0.00%  
-
4/21/2010 S/. 2.8355 0.00%  
-
4/20/2010 S/. 2.8355 0.00%  
-
4/19/2010 S/. 2.8355 0.00%  
-
4/16/2010 S/. 2.8355 0.00%  
-
4/15/2010 S/. 2.8355 0.00%  
-
4/14/2010 S/. 2.8355 0.00%  
-
4/13/2010 S/. 2.8355  0.04%  
4/12/2010 S/. 2.8365 0.00%  
-
4/9/2010 S/. 2.8365  0.04%  
4/8/2010 S/. 2.8375 0.00%  
-
4/7/2010 S/. 2.8375  0.04%  
4/6/2010 S/. 2.8385  0.12%  
4/5/2010 S/. 2.8420  0.05%  
3/31/2010 S/. 2.8405  0.04%  
3/30/2010 S/. 2.8395  0.02%  
3/29/2010 S/. 2.8400  0.02%  
3/26/2010 S/. 2.8395  0.11%  
3/25/2010 S/. 2.8365  0.02%  
3/24/2010 S/. 2.8360  0.06%  
3/23/2010 S/. 2.8378  0.03%  
3/22/2010 S/. 2.8369  0.04%  
3/19/2010 S/. 2.8380  0.02%  
3/18/2010 S/. 2.8375  0.04%  
3/16/2010 S/. 2.8385 0.00%  
-
3/15/2010 S/. 2.8385 0.00%  
-
3/12/2010 S/. 2.8385 0.00%  
-
3/11/2010 S/. 2.8385  0.05%  
3/10/2010 S/. 2.8400 0.00%  
-
3/9/2010 S/. 2.8400 0.00%  
-
3/8/2010 S/. 2.8400  0.05%  
3/5/2010 S/. 2.8415  0.07%  
3/4/2010 S/. 2.8435 0.00%  
-
3/3/2010 S/. 2.8436  0.07%  
3/2/2010 S/. 2.8455  0.05%  
3/1/2010 S/. 2.8470  0.07%  
2/26/2010 S/. 2.8490  0.16%  
2/25/2010 S/. 2.8445  0.21%  
2/24/2010 S/. 2.8505  0.05%  
2/23/2010 S/. 2.8490  0.09%  
2/22/2010 S/. 2.8515  0.04%  
2/19/2010 S/. 2.8504  0.09%  
2/18/2010 S/. 2.8477  0.02%  
2/17/2010 S/. 2.8483  0.18%  
2/16/2010 S/. 2.8535  0.04%  
2/15/2010 S/. 2.8545  0.07%  
2/12/2010 S/. 2.8525  0.11%  
2/11/2010 S/. 2.8555  0.16%  
2/10/2010 S/. 2.8600  0.37%  
2/9/2010 S/. 2.8705  0.07%  
2/8/2010 S/. 2.8685  0.31%  
2/5/2010 S/. 2.8595  0.29%  
2/4/2010 S/. 2.8513  0.03%  
2/3/2010 S/. 2.8505  0.18%  
2/2/2010 S/. 2.8555 0.00%  
-
2/1/2010 S/. 2.8555  0.18%  
1/29/2010 S/. 2.8605  0.04%  
1/28/2010 S/. 2.8617  0.27%  
1/27/2010 S/. 2.8540  0.07%  
1/26/2010 S/. 2.8519  0.02%  
1/25/2010 S/. 2.8525  0.11%  
1/22/2010 S/. 2.8495  0.18%  
1/21/2010 S/. 2.8545 0.00%  
-
1/20/2010 S/. 2.8545  0.14%  
1/19/2010 S/. 2.8505  0.14%  
1/18/2010 S/. 2.8545  0.21%  
1/15/2010 S/. 2.8485  0.16%  
1/14/2010 S/. 2.8440  0.16%  
1/13/2010 S/. 2.8485  0.05%  
1/12/2010 S/. 2.8500  0.07%  
1/11/2010 S/. 2.8520  0.33%  
1/8/2010 S/. 2.8615  0.19%  
1/7/2010 S/. 2.8670  0.30%  
1/6/2010 S/. 2.8755  0.05%  
1/5/2010 S/. 2.8740  0.45%  
1/4/2010 S/. 2.8870  0.14%  
    [<---- Sube      USD       Baja ---->]