Contáctenosinfo@istmotrade.com English     

<<  Volver  
Córdoba nicaragüense 2007  2008  2009  2010 
Actualizando datos...       
FechaTipo CambioVariación [<---- Sube      USD       Baja ---->]
9/3/2010 C$ 21.5320  0.09%  
9/2/2010 C$ 21.5120  0.09%  
9/1/2010 C$ 21.5305  0.02%  
8/31/2010 C$ 21.5270  0.08%  
8/30/2010 C$ 21.5100  0.01%  
8/27/2010 C$ 21.5085  0.04%  
8/26/2010 C$ 21.5175 0.00%  
-
8/25/2010 C$ 21.5180  0.05%  
8/24/2010 C$ 21.5070  0.04%  
8/23/2010 C$ 21.5155  0.17%  
8/20/2010 C$ 21.4780  0.06%  
8/19/2010 C$ 21.4900  0.02%  
8/18/2010 C$ 21.4850  0.03%  
8/17/2010 C$ 21.4910  0.09%  
8/16/2010 C$ 21.4715  0.45%  
8/13/2010 C$ 21.5687  0.47%  
8/12/2010 C$ 21.4680  0.01%  
8/11/2010 C$ 21.4711  0.04%  
8/10/2010 C$ 21.4615  0.05%  
8/9/2010 C$ 21.4505  0.01%  
8/6/2010 C$ 21.4535  0.01%  
8/5/2010 C$ 21.4510 0.00%  
-
8/4/2010 C$ 21.4510  0.06%  
8/3/2010 C$ 21.4380 0.00%  
-
7/30/2010 C$ 21.4385 0.00%  
-
7/29/2010 C$ 21.4375  0.09%  
7/28/2010 C$ 21.4190 0.00%  
-
7/27/2010 C$ 21.4190 0.00%  
-
7/26/2010 C$ 21.4180  0.01%  
7/23/2010 C$ 21.4210  0.02%  
7/22/2010 C$ 21.4165  0.06%  
7/21/2010 C$ 21.4045  0.03%  
7/20/2010 C$ 21.3980  0.03%  
7/19/2010 C$ 21.4052  0.04%  
7/16/2010 C$ 21.3966  0.01%  
7/15/2010 C$ 21.3937  0.01%  
7/14/2010 C$ 21.3909  0.01%  
7/13/2010 C$ 21.3880  0.01%  
7/12/2010 C$ 21.3852  0.04%  
7/9/2010 C$ 21.3766  0.05%  
7/5/2010 C$ 21.3652  0.04%  
7/2/2010 C$ 21.3566  0.01%  
7/1/2010 C$ 21.3537  0.01%  
6/30/2010 C$ 21.3509  0.01%  
6/29/2010 C$ 21.3480  0.01%  
6/28/2010 C$ 21.3452  0.04%  
6/25/2010 C$ 21.3366  0.01%  
6/24/2010 C$ 21.3338  0.01%  
6/23/2010 C$ 21.3309  0.01%  
6/22/2010 C$ 21.3281  0.01%  
6/21/2010 C$ 21.3252  0.04%  
6/18/2010 C$ 21.3167  0.01%  
6/17/2010 C$ 21.3138  0.01%  
6/16/2010 C$ 21.3110  0.01%  
6/15/2010 C$ 21.3081  0.01%  
6/14/2010 C$ 21.3053  0.04%  
6/11/2010 C$ 21.2967  0.01%  
6/10/2010 C$ 21.2939  0.01%  
6/9/2010 C$ 21.2910  0.01%  
6/8/2010 C$ 21.2882  0.01%  
6/7/2010 C$ 21.2853  0.04%  
6/4/2010 C$ 21.2768  0.01%  
6/3/2010 C$ 21.2740  0.01%  
6/2/2010 C$ 21.2711  0.01%  
6/1/2010 C$ 21.2683  0.01%  
5/31/2010 C$ 21.2654  0.04%  
5/28/2010 C$ 21.2569  0.01%  
5/27/2010 C$ 21.2541  0.01%  
5/26/2010 C$ 21.2512  0.01%  
5/25/2010 C$ 21.2484  0.01%  
5/24/2010 C$ 21.2455  0.04%  
5/21/2010 C$ 21.2370  0.01%  
5/20/2010 C$ 21.2342  0.01%  
5/19/2010 C$ 21.2314  0.01%  
5/18/2010 C$ 21.2285  0.01%  
5/17/2010 C$ 21.2257  0.04%  
5/14/2010 C$ 21.2172  0.03%  
5/12/2010 C$ 21.2115  0.01%  
5/11/2010 C$ 21.2087  0.01%  
5/10/2010 C$ 21.2058  0.04%  
5/7/2010 C$ 21.1973  0.01%  
5/6/2010 C$ 21.1945  0.01%  
5/5/2010 C$ 21.1917  0.01%  
5/4/2010 C$ 21.1888  0.01%  
5/3/2010 C$ 21.1860  0.04%  
4/30/2010 C$ 21.1775  0.01%  
4/29/2010 C$ 21.1747  0.01%  
4/28/2010 C$ 21.1718  0.01%  
4/27/2010 C$ 21.1690  0.01%  
4/26/2010 C$ 21.1662  0.05%  
4/22/2010 C$ 21.1549  0.01%  
4/21/2010 C$ 21.1520  0.01%  
4/20/2010 C$ 21.1492  0.01%  
4/19/2010 C$ 21.1464  0.04%  
4/16/2010 C$ 21.1379  0.01%  
4/15/2010 C$ 21.1351  0.01%  
4/14/2010 C$ 21.1323  0.01%  
4/13/2010 C$ 21.1294  0.01%  
4/12/2010 C$ 21.1266  0.04%  
4/9/2010 C$ 21.1181  0.01%  
4/8/2010 C$ 21.1153  0.01%  
4/7/2010 C$ 21.1125  0.01%  
4/6/2010 C$ 21.1097  0.01%  
4/5/2010 C$ 21.1068  0.07%  
3/31/2010 C$ 21.0927  0.01%  
3/30/2010 C$ 21.0899  0.01%  
3/29/2010 C$ 21.0871  0.04%  
3/26/2010 C$ 21.0787  0.01%  
3/25/2010 C$ 21.0758  0.01%  
3/24/2010 C$ 21.0730  0.01%  
3/23/2010 C$ 21.0702  0.01%  
3/22/2010 C$ 21.0674  0.04%  
3/19/2010 C$ 21.0589  0.01%  
3/18/2010 C$ 21.0561  0.03%  
3/16/2010 C$ 21.0505  0.01%  
3/15/2010 C$ 21.0477  0.04%  
3/12/2010 C$ 21.0392  0.01%  
3/11/2010 C$ 21.0364  0.01%  
3/10/2010 C$ 21.0336  0.01%  
3/9/2010 C$ 21.0308  0.01%  
3/8/2010 C$ 21.0280  0.04%  
3/5/2010 C$ 21.0196  0.01%  
3/4/2010 C$ 21.0168  0.01%  
3/3/2010 C$ 21.0139  0.01%  
3/2/2010 C$ 21.0111  0.01%  
3/1/2010 C$ 21.0083  0.04%  
2/26/2010 C$ 20.9999  0.01%  
2/25/2010 C$ 20.9971  0.01%  
2/24/2010 C$ 20.9943  0.01%  
2/23/2010 C$ 20.9915  0.01%  
2/22/2010 C$ 20.9887  0.04%  
2/19/2010 C$ 20.9803  0.01%  
2/18/2010 C$ 20.9775  0.01%  
2/17/2010 C$ 20.9747  0.01%  
2/16/2010 C$ 20.9719  0.01%  
2/15/2010 C$ 20.9691  0.04%  
2/12/2010 C$ 20.9606  0.03%  
2/11/2010 C$ 20.9550 0.00%  
-
2/10/2010 C$ 20.9550  0.01%  
2/9/2010 C$ 20.9522  0.01%  
2/8/2010 C$ 20.9494  0.04%  
2/5/2010 C$ 20.9410  0.01%  
2/4/2010 C$ 20.9382  0.01%  
2/3/2010 C$ 20.9354  0.01%  
2/2/2010 C$ 20.9326  0.01%  
2/1/2010 C$ 20.9298  0.04%  
1/29/2010 C$ 20.9215  0.01%  
1/28/2010 C$ 20.9187  0.01%  
1/27/2010 C$ 20.9159  0.01%  
1/26/2010 C$ 20.9131  0.01%  
1/25/2010 C$ 20.9103  0.04%  
1/22/2010 C$ 20.9019  0.01%  
1/21/2010 C$ 20.8991  0.01%  
1/20/2010 C$ 20.8963  0.01%  
1/19/2010 C$ 20.8935  0.01%  
1/18/2010 C$ 20.8907  0.04%  
1/15/2010 C$ 20.8823  0.01%  
1/14/2010 C$ 20.8795  0.01%  
1/13/2010 C$ 20.8768  0.01%  
1/12/2010 C$ 20.8740  0.01%  
1/11/2010 C$ 20.8712  0.04%  
1/8/2010 C$ 20.8628  0.01%  
1/7/2010 C$ 20.8600  0.01%  
1/6/2010 C$ 20.8572  0.01%  
1/5/2010 C$ 20.8544  0.01%  
1/4/2010 C$ 20.8517  0.07%  
    [<---- Sube      USD       Baja ---->]