Contáctenosinfo@istmotrade.com English     

<<  Volver  
Peso mexicano 2007  2008  2009  2010 
Actualizando datos...       
FechaTipo CambioVariación [<---- Sube      USD       Baja ---->]
9/3/2010 $ 12.9220  1.02%  
9/2/2010 $ 13.0542  0.54%  
9/1/2010 $ 13.1243  0.29%  
8/31/2010 $ 13.1621  0.53%  
8/30/2010 $ 13.0926  0.03%  
8/27/2010 $ 13.0886  0.88%  
8/26/2010 $ 12.9739  0.63%  
8/25/2010 $ 13.0558  0.58%  
8/24/2010 $ 12.9796  1.64%  
8/23/2010 $ 12.7665  0.02%  
8/20/2010 $ 12.7643  0.66%  
8/19/2010 $ 12.6803  0.50%  
8/18/2010 $ 12.6165  0.15%  
8/17/2010 $ 12.5980  0.83%  
8/16/2010 $ 12.7024  0.10%  
8/13/2010 $ 12.6898  0.64%  
8/12/2010 $ 12.7710  0.20%  
8/11/2010 $ 12.7458  0.29%  
8/10/2010 $ 12.7089  0.34%  
8/9/2010 $ 12.6654  0.30%  
8/6/2010 $ 12.6280  0.79%  
8/5/2010 $ 12.5287  0.24%  
8/4/2010 $ 12.5589  0.22%  
8/3/2010 $ 12.5864  1.15%  
7/30/2010 $ 12.7313  0.65%  
7/29/2010 $ 12.6483  0.22%  
7/28/2010 $ 12.6763  0.28%  
7/27/2010 $ 12.6403  0.68%  
7/26/2010 $ 12.7268  0.56%  
7/23/2010 $ 12.7985  0.13%  
7/22/2010 $ 12.7822  0.13%  
7/21/2010 $ 12.7658  1.29%  
7/20/2010 $ 12.9302  0.38%  
7/19/2010 $ 12.8816  0.13%  
7/16/2010 $ 12.8652  1.30%  
7/15/2010 $ 12.6982  0.31%  
7/14/2010 $ 12.7370  0.25%  
7/13/2010 $ 12.7686  0.18%  
7/12/2010 $ 12.7916  0.10%  
7/9/2010 $ 12.7787  2.51%  
7/5/2010 $ 13.0990  0.39%  
7/2/2010 $ 13.0474  0.91%  
7/1/2010 $ 12.9281  0.53%  
6/30/2010 $ 12.8598  0.25%  
6/29/2010 $ 12.8271  1.50%  
6/28/2010 $ 12.6348  0.52%  
6/25/2010 $ 12.7010  0.02%  
6/24/2010 $ 12.6979  1.00%  
6/23/2010 $ 12.5704  0.33%  
6/22/2010 $ 12.5291  0.59%  
6/21/2010 $ 12.4550  0.85%  
6/18/2010 $ 12.5609  0.04%  
6/17/2010 $ 12.5657  0.37%  
6/16/2010 $ 12.6127  0.07%  
6/15/2010 $ 12.6213  0.18%  
6/14/2010 $ 12.5987  0.85%  
6/11/2010 $ 12.7055  0.35%  
6/10/2010 $ 12.7494  0.65%  
6/9/2010 $ 12.8327  0.49%  
6/8/2010 $ 12.8958  0.32%  
6/7/2010 $ 12.9375  0.77%  
6/4/2010 $ 12.8385  0.74%  
6/3/2010 $ 12.7441  1.39%  
6/2/2010 $ 12.9212  0.28%  
6/1/2010 $ 12.9577  0.57%  
5/31/2010 $ 12.8844  0.49%  
5/28/2010 $ 12.8219  0.42%  
5/27/2010 $ 12.8753  0.77%  
5/26/2010 $ 12.9743  2.61%  
5/25/2010 $ 13.3123  2.85%  
5/24/2010 $ 12.9325  1.92%  
5/21/2010 $ 13.1813  0.80%  
5/20/2010 $ 13.0765  1.96%  
5/19/2010 $ 12.8199  2.17%  
5/18/2010 $ 12.5415  0.99%  
5/17/2010 $ 12.6661  1.60%  
5/14/2010 $ 12.4633  0.36%  
5/12/2010 $ 12.4180  1.06%  
5/11/2010 $ 12.5499  0.08%  
5/10/2010 $ 12.5596  3.06%  
5/7/2010 $ 12.9436  1.18%  
5/6/2010 $ 12.7913  0.94%  
5/5/2010 $ 12.6709  2.43%  
5/4/2010 $ 12.3631  0.74%  
5/3/2010 $ 12.2722  0.50%  
4/30/2010 $ 12.2104  0.47%  
4/29/2010 $ 12.2682  0.51%  
4/28/2010 $ 12.3312  0.89%  
4/27/2010 $ 12.2211  0.55%  
4/26/2010 $ 12.1535  0.47%  
4/22/2010 $ 12.2109  0.22%  
4/21/2010 $ 12.1838  0.28%  
4/20/2010 $ 12.2175  0.57%  
4/19/2010 $ 12.2870  0.67%  
4/16/2010 $ 12.2043  0.21%  
4/15/2010 $ 12.2305  0.51%  
4/14/2010 $ 12.1685  0.06%  
4/13/2010 $ 12.1758  0.24%  
4/12/2010 $ 12.2046  0.16%  
4/9/2010 $ 12.2238  0.43%  
4/8/2010 $ 12.2766  0.43%  
4/7/2010 $ 12.2232  0.47%  
4/6/2010 $ 12.2810  0.02%  
4/5/2010 $ 12.2785  0.66%  
3/31/2010 $ 12.3599  0.40%  
3/30/2010 $ 12.4094  0.41%  
3/29/2010 $ 12.4601  0.63%  
3/26/2010 $ 12.5380  0.08%  
3/25/2010 $ 12.5275  0.03%  
3/24/2010 $ 12.5242 0.00%  
-
3/23/2010 $ 12.5243  1.19%  
3/22/2010 $ 12.6732  1.18%  
3/19/2010 $ 12.5236  0.47%  
3/18/2010 $ 12.4650  0.43%  
3/16/2010 $ 12.5188  0.25%  
3/15/2010 $ 12.5505  0.07%  
3/12/2010 $ 12.5420  0.44%  
3/11/2010 $ 12.5970  0.19%  
3/10/2010 $ 12.6210  0.56%  
3/9/2010 $ 12.6917  0.47%  
3/8/2010 $ 12.6326  0.29%  
3/5/2010 $ 12.6687  0.25%  
3/4/2010 $ 12.7007  0.09%  
3/3/2010 $ 12.7122  0.06%  
3/2/2010 $ 12.7050  0.36%  
3/1/2010 $ 12.7507  0.40%  
2/26/2010 $ 12.8022  0.20%  
2/25/2010 $ 12.8280  0.43%  
2/24/2010 $ 12.8835  0.53%  
2/23/2010 $ 12.8148  0.45%  
2/22/2010 $ 12.7577  0.69%  
2/19/2010 $ 12.8455  0.16%  
2/18/2010 $ 12.8655  0.32%  
2/17/2010 $ 12.8243  0.50%  
2/16/2010 $ 12.8878  0.28%  
2/15/2010 $ 12.9245  0.79%  
2/12/2010 $ 13.0270  0.30%  
2/11/2010 $ 13.0662  0.09%  
2/10/2010 $ 13.0543  0.60%  
2/9/2010 $ 13.1325  0.37%  
2/8/2010 $ 13.1813  0.01%  
2/5/2010 $ 13.1795  1.57%  
2/4/2010 $ 12.9723  0.72%  
2/3/2010 $ 12.8787  0.10%  
2/2/2010 $ 12.8915  1.20%  
2/1/2010 $ 13.0462  0.17%  
1/29/2010 $ 13.0239  0.60%  
1/28/2010 $ 12.9453  0.73%  
1/27/2010 $ 12.8512  0.58%  
1/26/2010 $ 12.9255  0.19%  
1/25/2010 $ 12.9015  0.63%  
1/22/2010 $ 12.9829  2.11%  
1/21/2010 $ 12.7086  0.18%  
1/20/2010 $ 12.6853  0.25%  
1/19/2010 $ 12.7169  0.29%  
1/18/2010 $ 12.6805  0.30%  
1/15/2010 $ 12.7185  0.34%  
1/14/2010 $ 12.7613  0.01%  
1/13/2010 $ 12.7632  0.01%  
1/12/2010 $ 12.7640  1.01%  
1/11/2010 $ 12.6350  1.06%  
1/8/2010 $ 12.7690  0.11%  
1/7/2010 $ 12.7830  0.06%  
1/6/2010 $ 12.7755  0.29%  
1/5/2010 $ 12.8129  1.26%  
1/4/2010 $ 12.9738  0.45%  
    [<---- Sube      USD       Baja ---->]