Contáctenosinfo@istmotrade.com English     

<<  Volver  
Yen japonés 2007  2008  2009  2010 
Actualizando datos...       
FechaTipo CambioVariación [<---- Sube      USD       Baja ---->]
9/3/2010 ¥ 84.8800  0.62%  
9/2/2010 ¥ 84.3500  0.19%  
9/1/2010 ¥ 84.1900  0.42%  
8/31/2010 ¥ 84.5400  0.27%  
8/30/2010 ¥ 84.7700  0.04%  
8/27/2010 ¥ 84.7400  0.09%  
8/26/2010 ¥ 84.6600  0.46%  
8/25/2010 ¥ 84.2700  0.28%  
8/24/2010 ¥ 84.0300  1.38%  
8/23/2010 ¥ 85.1900  0.48%  
8/20/2010 ¥ 85.6000  0.69%  
8/19/2010 ¥ 85.0100  0.32%  
8/18/2010 ¥ 85.2800  0.15%  
8/17/2010 ¥ 85.4100  0.08%  
8/16/2010 ¥ 85.3400  0.63%  
8/13/2010 ¥ 85.8800  0.27%  
8/12/2010 ¥ 85.6500  0.90%  
8/11/2010 ¥ 84.8800  1.40%  
8/10/2010 ¥ 86.0700  0.48%  
8/9/2010 ¥ 85.6600  0.60%  
8/6/2010 ¥ 85.1500  0.89%  
8/5/2010 ¥ 85.9100  0.14%  
8/4/2010 ¥ 85.7900  0.17%  
8/3/2010 ¥ 85.9400  0.37%  
7/30/2010 ¥ 86.2600  0.96%  
7/29/2010 ¥ 87.0900  0.53%  
7/28/2010 ¥ 87.5500  0.02%  
7/27/2010 ¥ 87.5300  0.47%  
7/26/2010 ¥ 87.1200  0.15%  
7/23/2010 ¥ 87.2500  0.60%  
7/22/2010 ¥ 86.7300  0.40%  
7/21/2010 ¥ 87.0800  0.13%  
7/20/2010 ¥ 86.9700 0.00%  
-
7/19/2010 ¥ 86.9700  0.63%  
7/16/2010 ¥ 86.4200  1.42%  
7/15/2010 ¥ 87.6500  0.81%  
7/14/2010 ¥ 88.3600 0.00%  
-
7/13/2010 ¥ 88.3600  0.33%  
7/12/2010 ¥ 88.6500  0.16%  
7/9/2010 ¥ 88.5100  0.85%  
7/5/2010 ¥ 87.7600  0.03%  
7/2/2010 ¥ 87.7300 0.00%  
-
7/1/2010 ¥ 87.7300  1.04%  
6/30/2010 ¥ 88.6400  0.09%  
6/29/2010 ¥ 88.7200  0.64%  
6/28/2010 ¥ 89.2900  0.21%  
6/25/2010 ¥ 89.4800  0.10%  
6/24/2010 ¥ 89.3900  0.83%  
6/23/2010 ¥ 90.1300  0.59%  
6/22/2010 ¥ 90.6600  0.64%  
6/21/2010 ¥ 91.2400  0.57%  
6/18/2010 ¥ 90.7200  0.08%  
6/17/2010 ¥ 90.7900  0.59%  
6/16/2010 ¥ 91.3300  0.12%  
6/15/2010 ¥ 91.2200  0.75%  
6/14/2010 ¥ 91.9000  0.37%  
6/11/2010 ¥ 91.5600  0.22%  
6/10/2010 ¥ 91.3600  0.04%  
6/9/2010 ¥ 91.4000  0.11%  
6/8/2010 ¥ 91.5000  0.40%  
6/7/2010 ¥ 91.8700  0.30%  
6/4/2010 ¥ 92.1500  0.47%  
6/3/2010 ¥ 92.5800  0.48%  
6/2/2010 ¥ 92.1400  1.30%  
6/1/2010 ¥ 90.9400  0.53%  
5/31/2010 ¥ 91.4200  0.28%  
5/28/2010 ¥ 91.1600  0.81%  
5/27/2010 ¥ 90.4200  0.10%  
5/26/2010 ¥ 90.3300  0.91%  
5/25/2010 ¥ 89.5100  1.04%  
5/24/2010 ¥ 90.4400  1.26%  
5/21/2010 ¥ 89.3000  1.52%  
5/20/2010 ¥ 90.6600  1.22%  
5/19/2010 ¥ 91.7700  1.08%  
5/18/2010 ¥ 92.7600  0.38%  
5/17/2010 ¥ 92.4100  0.12%  
5/14/2010 ¥ 92.5200  0.56%  
5/12/2010 ¥ 93.0400  0.35%  
5/11/2010 ¥ 92.7100  0.30%  
5/10/2010 ¥ 92.9900  0.57%  
5/7/2010 ¥ 92.4600  1.22%  
5/6/2010 ¥ 93.5900  1.24%  
5/5/2010 ¥ 94.7500  0.26%  
5/4/2010 ¥ 94.5000  0.03%  
5/3/2010 ¥ 94.5300  0.33%  
4/30/2010 ¥ 94.2200  0.17%  
4/29/2010 ¥ 94.0600  0.09%  
4/28/2010 ¥ 93.9800  0.60%  
4/27/2010 ¥ 93.4200  0.89%  
4/26/2010 ¥ 94.2500  1.31%  
4/22/2010 ¥ 93.0200  0.12%  
4/21/2010 ¥ 93.1300  0.20%  
4/20/2010 ¥ 92.9400  0.91%  
4/19/2010 ¥ 92.0900  0.62%  
4/16/2010 ¥ 92.6600  0.66%  
4/15/2010 ¥ 93.2700  0.14%  
4/14/2010 ¥ 93.4000  0.69%  
4/13/2010 ¥ 92.7600  0.63%  
4/12/2010 ¥ 93.3400  0.26%  
4/9/2010 ¥ 93.5800  0.60%  
4/8/2010 ¥ 93.0200  0.78%  
4/7/2010 ¥ 93.7500  0.19%  
4/6/2010 ¥ 93.9300  0.48%  
4/5/2010 ¥ 94.3800  1.46%  
3/31/2010 ¥ 93.0000  0.40%  
3/30/2010 ¥ 92.6300  0.11%  
3/29/2010 ¥ 92.5300  0.32%  
3/26/2010 ¥ 92.8300  0.44%  
3/25/2010 ¥ 92.4200  0.54%  
3/24/2010 ¥ 91.9200  1.71%  
3/23/2010 ¥ 90.3500  0.39%  
3/22/2010 ¥ 90.0000  0.74%  
3/19/2010 ¥ 90.6700  0.41%  
3/18/2010 ¥ 90.3000  0.21%  
3/16/2010 ¥ 90.4900  0.22%  
3/15/2010 ¥ 90.6900  0.24%  
3/12/2010 ¥ 90.4700  0.15%  
3/11/2010 ¥ 90.6100  0.18%  
3/10/2010 ¥ 90.4500  0.78%  
3/9/2010 ¥ 89.7400  0.65%  
3/8/2010 ¥ 90.3200  0.16%  
3/5/2010 ¥ 90.1800  1.91%  
3/4/2010 ¥ 88.4600  0.33%  
3/3/2010 ¥ 88.7500  0.39%  
3/2/2010 ¥ 89.1000  0.13%  
3/1/2010 ¥ 89.2200  0.09%  
2/26/2010 ¥ 89.1400  0.26%  
2/25/2010 ¥ 89.3700  0.92%  
2/24/2010 ¥ 90.1900  0.58%  
2/23/2010 ¥ 90.7100  0.58%  
2/22/2010 ¥ 91.2400  0.54%  
2/19/2010 ¥ 91.7300  0.96%  
2/18/2010 ¥ 90.8500 0.00%  
-
2/17/2010 ¥ 90.8500  1.02%  
2/16/2010 ¥ 89.9200  0.04%  
2/15/2010 ¥ 89.9600  0.20%  
2/12/2010 ¥ 90.1400  0.34%  
2/11/2010 ¥ 89.8300  0.49%  
2/10/2010 ¥ 89.3900  0.30%  
2/9/2010 ¥ 89.6600  0.45%  
2/8/2010 ¥ 89.2600  0.24%  
2/5/2010 ¥ 89.4700  1.37%  
2/4/2010 ¥ 90.7000  0.12%  
2/3/2010 ¥ 90.5900  0.03%  
2/2/2010 ¥ 90.5600  0.36%  
2/1/2010 ¥ 90.2300  0.14%  
1/29/2010 ¥ 90.3600  0.39%  
1/28/2010 ¥ 90.0100  0.51%  
1/27/2010 ¥ 89.5500  0.19%  
1/26/2010 ¥ 89.7200  0.62%  
1/25/2010 ¥ 90.2800  0.25%  
1/22/2010 ¥ 90.0500  1.79%  
1/21/2010 ¥ 91.6600  0.73%  
1/20/2010 ¥ 90.9900  0.14%  
1/19/2010 ¥ 90.8600  0.23%  
1/18/2010 ¥ 90.6500  0.36%  
1/15/2010 ¥ 90.9800  0.82%  
1/14/2010 ¥ 91.7300  0.50%  
1/13/2010 ¥ 91.2700  0.18%  
1/12/2010 ¥ 91.4300  1.08%  
1/11/2010 ¥ 92.4200  1.06%  
1/8/2010 ¥ 93.4000  0.14%  
1/7/2010 ¥ 93.2700  1.15%  
1/6/2010 ¥ 92.2000  0.44%  
1/5/2010 ¥ 91.7900  1.12%  
1/4/2010 ¥ 92.8200  0.57%  
    [<---- Sube      USD       Baja ---->]