Contáctenosinfo@istmotrade.com English     

<<  Volver  
Dólar Hong Kong 2007  2008  2009  2010 
Actualizando datos...       
FechaTipo CambioVariación [<---- Sube      USD       Baja ---->]
9/3/2010 HK$ 7.7717  0.01%  
9/2/2010 HK$ 7.7711  0.07%  
9/1/2010 HK$ 7.7764  0.05%  
8/31/2010 HK$ 7.7801  0.01%  
8/30/2010 HK$ 7.7791  0.01%  
8/27/2010 HK$ 7.7797  0.02%  
8/26/2010 HK$ 7.7778  0.01%  
8/25/2010 HK$ 7.7774  0.01%  
8/24/2010 HK$ 7.7767  0.02%  
8/23/2010 HK$ 7.7751 0.00%  
-
8/20/2010 HK$ 7.7754  0.05%  
8/19/2010 HK$ 7.7714  0.01%  
8/18/2010 HK$ 7.7703 0.00%  
-
8/17/2010 HK$ 7.7703  0.03%  
8/16/2010 HK$ 7.7730  0.02%  
8/13/2010 HK$ 7.7716  0.05%  
8/12/2010 HK$ 7.7679  0.02%  
8/11/2010 HK$ 7.7660  0.03%  
8/10/2010 HK$ 7.7638  0.01%  
8/9/2010 HK$ 7.7627 0.00%  
-
8/6/2010 HK$ 7.7629  0.02%  
8/5/2010 HK$ 7.7642  0.01%  
8/4/2010 HK$ 7.7635  0.01%  
8/3/2010 HK$ 7.7627  0.05%  
7/30/2010 HK$ 7.7664  0.01%  
7/29/2010 HK$ 7.7656  0.01%  
7/28/2010 HK$ 7.7665  0.01%  
7/27/2010 HK$ 7.7661  0.03%  
7/26/2010 HK$ 7.7687 0.00%  
-
7/23/2010 HK$ 7.7689  0.06%  
7/22/2010 HK$ 7.7739  0.01%  
7/21/2010 HK$ 7.7744  0.02%  
7/20/2010 HK$ 7.7756  0.02%  
7/19/2010 HK$ 7.7768  0.03%  
7/16/2010 HK$ 7.7747  0.09%  
7/15/2010 HK$ 7.7678  0.07%  
7/14/2010 HK$ 7.7732 0.00%  
-
7/13/2010 HK$ 7.7733  0.01%  
7/12/2010 HK$ 7.7739  0.07%  
7/9/2010 HK$ 7.7791  0.13%  
7/5/2010 HK$ 7.7892  0.06%  
7/2/2010 HK$ 7.7937  0.02%  
7/1/2010 HK$ 7.7918  0.08%  
6/30/2010 HK$ 7.7852 0.00%  
-
6/29/2010 HK$ 7.7850  0.02%  
6/28/2010 HK$ 7.7831  0.06%  
6/25/2010 HK$ 7.7785  0.01%  
6/24/2010 HK$ 7.7792  0.01%  
6/23/2010 HK$ 7.7788 0.00%  
-
6/22/2010 HK$ 7.7789  0.13%  
6/21/2010 HK$ 7.7685  0.20%  
6/18/2010 HK$ 7.7841  0.04%  
6/17/2010 HK$ 7.7875  0.06%  
6/16/2010 HK$ 7.7921  0.01%  
6/15/2010 HK$ 7.7917  0.01%  
6/14/2010 HK$ 7.7923  0.02%  
6/11/2010 HK$ 7.7936  0.02%  
6/10/2010 HK$ 7.7921  0.11%  
6/9/2010 HK$ 7.8006  0.06%  
6/8/2010 HK$ 7.8049  0.02%  
6/7/2010 HK$ 7.8035  0.14%  
6/4/2010 HK$ 7.7922  0.02%  
6/3/2010 HK$ 7.7909  0.03%  
6/2/2010 HK$ 7.7936  0.01%  
6/1/2010 HK$ 7.7928  0.01%  
5/31/2010 HK$ 7.7921  0.06%  
5/28/2010 HK$ 7.7878  0.01%  
5/27/2010 HK$ 7.7868  0.14%  
5/26/2010 HK$ 7.7979  0.06%  
5/25/2010 HK$ 7.8028  0.03%  
5/24/2010 HK$ 7.8004  0.08%  
5/21/2010 HK$ 7.8065  0.06%  
5/20/2010 HK$ 7.8018 0.00%  
-
5/19/2010 HK$ 7.8019  0.08%  
5/18/2010 HK$ 7.7954  0.07%  
5/17/2010 HK$ 7.8012  0.24%  
5/14/2010 HK$ 7.7828  0.03%  
5/12/2010 HK$ 7.7806 0.00%  
-
5/11/2010 HK$ 7.7808  0.03%  
5/10/2010 HK$ 7.7788  0.03%  
5/7/2010 HK$ 7.7809  0.12%  
5/6/2010 HK$ 7.7719  0.07%  
5/5/2010 HK$ 7.7667  0.03%  
5/4/2010 HK$ 7.7646  0.02%  
5/3/2010 HK$ 7.7632  0.01%  
4/30/2010 HK$ 7.7637  0.01%  
4/29/2010 HK$ 7.7648  0.04%  
4/28/2010 HK$ 7.7677  0.05%  
4/27/2010 HK$ 7.7636 0.00%  
-
4/26/2010 HK$ 7.7636  0.02%  
4/22/2010 HK$ 7.7621  0.01%  
4/21/2010 HK$ 7.7630 0.00%  
-
4/20/2010 HK$ 7.7628 0.00%  
-
4/19/2010 HK$ 7.7627  0.01%  
4/16/2010 HK$ 7.7622  0.01%  
4/15/2010 HK$ 7.7614  0.01%  
4/14/2010 HK$ 7.7607 0.00%  
-
4/13/2010 HK$ 7.7608  0.03%  
4/12/2010 HK$ 7.7581 0.00%  
-
4/9/2010 HK$ 7.7581  0.03%  
4/8/2010 HK$ 7.7601  0.04%  
4/7/2010 HK$ 7.7634  0.03%  
4/6/2010 HK$ 7.7656  0.01%  
4/5/2010 HK$ 7.7663  0.02%  
3/31/2010 HK$ 7.7644 0.00%  
-
3/30/2010 HK$ 7.7646  0.01%  
3/29/2010 HK$ 7.7642  0.02%  
3/26/2010 HK$ 7.7623  0.01%  
3/25/2010 HK$ 7.7615 0.00%  
-
3/24/2010 HK$ 7.7615  0.01%  
3/23/2010 HK$ 7.7623  0.01%  
3/22/2010 HK$ 7.7614  0.02%  
3/19/2010 HK$ 7.7598  0.01%  
3/18/2010 HK$ 7.7606 0.00%  
-
3/16/2010 HK$ 7.7603  0.02%  
3/15/2010 HK$ 7.7591  0.02%  
3/12/2010 HK$ 7.7578  0.02%  
3/11/2010 HK$ 7.7596 0.00%  
-
3/10/2010 HK$ 7.7594  0.01%  
3/9/2010 HK$ 7.7604  0.03%  
3/8/2010 HK$ 7.7583  0.06%  
3/5/2010 HK$ 7.7631 0.00%  
-
3/4/2010 HK$ 7.7632  0.01%  
3/3/2010 HK$ 7.7626  0.01%  
3/2/2010 HK$ 7.7635  0.01%  
3/1/2010 HK$ 7.7640  0.02%  
2/26/2010 HK$ 7.7626  0.02%  
2/25/2010 HK$ 7.7640 0.00%  
-
2/24/2010 HK$ 7.7641  0.03%  
2/23/2010 HK$ 7.7618  0.03%  
2/22/2010 HK$ 7.7638  0.04%  
2/19/2010 HK$ 7.7666  0.01%  
2/18/2010 HK$ 7.7662  0.03%  
2/17/2010 HK$ 7.7688  0.02%  
2/16/2010 HK$ 7.7707 0.00%  
-
2/15/2010 HK$ 7.7707 0.00%  
-
2/12/2010 HK$ 7.7707  0.01%  
2/11/2010 HK$ 7.7700  0.01%  
2/10/2010 HK$ 7.7706  0.01%  
2/9/2010 HK$ 7.7696  0.01%  
2/8/2010 HK$ 7.7704  0.01%  
2/5/2010 HK$ 7.7712  0.02%  
2/4/2010 HK$ 7.7695  0.06%  
2/3/2010 HK$ 7.7647  0.04%  
2/2/2010 HK$ 7.7678  0.01%  
2/1/2010 HK$ 7.7670 0.00%  
-
1/29/2010 HK$ 7.7669  0.03%  
1/28/2010 HK$ 7.7689  0.09%  
1/27/2010 HK$ 7.7759  0.02%  
1/26/2010 HK$ 7.7741  0.08%  
1/25/2010 HK$ 7.7681  0.04%  
1/22/2010 HK$ 7.7711  0.03%  
1/21/2010 HK$ 7.7691  0.03%  
1/20/2010 HK$ 7.7664  0.05%  
1/19/2010 HK$ 7.7629  0.01%  
1/18/2010 HK$ 7.7618  0.03%  
1/15/2010 HK$ 7.7596  0.03%  
1/14/2010 HK$ 7.7569  0.02%  
1/13/2010 HK$ 7.7551 0.00%  
-
1/12/2010 HK$ 7.7551 0.00%  
-
1/11/2010 HK$ 7.7550  0.01%  
1/8/2010 HK$ 7.7558  0.01%  
1/7/2010 HK$ 7.7552 0.00%  
-
1/6/2010 HK$ 7.7554  0.01%  
1/5/2010 HK$ 7.7564 0.00%  
-
1/4/2010 HK$ 7.7562  0.02%  
    [<---- Sube      USD       Baja ---->]