Contáctenosinfo@istmotrade.com English     

<<  Volver  
Quetzal 2007  2008  2009  2010 
Actualizando datos...       
FechaTipo CambioVariación [<---- Sube      USD       Baja ---->]
9/3/2010 Q 8.0410 0.00%  
-
9/2/2010 Q 8.0410  0.11%  
9/1/2010 Q 8.0325  0.50%  
8/31/2010 Q 8.0725 0.00%  
-
8/30/2010 Q 8.0725  0.31%  
8/27/2010 Q 8.0475  0.07%  
8/26/2010 Q 8.0415  0.06%  
8/25/2010 Q 8.0365  0.06%  
8/24/2010 Q 8.0315  0.02%  
8/23/2010 Q 8.0295  0.01%  
8/20/2010 Q 8.0305  0.79%  
8/19/2010 Q 7.9670  0.38%  
8/18/2010 Q 7.9975  0.03%  
8/17/2010 Q 7.9955  1.02%  
8/16/2010 Q 7.9140  1.02%  
8/13/2010 Q 7.9951  0.65%  
8/12/2010 Q 7.9430  0.64%  
8/11/2010 Q 7.9935  0.03%  
8/10/2010 Q 7.9955  0.67%  
8/9/2010 Q 7.9420  0.79%  
8/6/2010 Q 8.0045  0.05%  
8/5/2010 Q 8.0085  0.05%  
8/4/2010 Q 8.0045  0.02%  
8/3/2010 Q 8.0065  0.16%  
7/30/2010 Q 8.0195  0.02%  
7/29/2010 Q 8.0210  0.18%  
7/28/2010 Q 8.0355  0.20%  
7/27/2010 Q 8.0195  0.07%  
7/26/2010 Q 8.0255  0.14%  
7/23/2010 Q 8.0145  0.16%  
7/22/2010 Q 8.0015 0.00%  
-
7/21/2010 Q 8.0015  0.11%  
7/20/2010 Q 7.9925  0.24%  
7/19/2010 Q 7.9735  0.16%  
7/16/2010 Q 7.9605  0.14%  
7/15/2010 Q 7.9715  0.17%  
7/14/2010 Q 7.9850 0.00%  
-
7/13/2010 Q 7.9850  0.11%  
7/12/2010 Q 7.9935  0.14%  
7/9/2010 Q 8.0045  0.30%  
7/5/2010 Q 8.0285  0.09%  
7/2/2010 Q 8.0355  0.04%  
7/1/2010 Q 8.0325 0.00%  
-
6/30/2010 Q 8.0325 0.00%  
-
6/29/2010 Q 8.0325  0.10%  
6/28/2010 Q 8.0245  0.07%  
6/25/2010 Q 8.0185  0.22%  
6/24/2010 Q 8.0005  0.04%  
6/23/2010 Q 7.9975 0.00%  
-
6/22/2010 Q 7.9975 0.00%  
-
6/21/2010 Q 7.9975  0.01%  
6/18/2010 Q 7.9985  0.07%  
6/17/2010 Q 8.0038  0.08%  
6/16/2010 Q 7.9975  0.06%  
6/15/2010 Q 8.0025  0.10%  
6/14/2010 Q 8.0105  0.09%  
6/11/2010 Q 8.0175  0.01%  
6/10/2010 Q 8.0185  0.02%  
6/9/2010 Q 8.0200  0.07%  
6/8/2010 Q 8.0145  0.01%  
6/7/2010 Q 8.0155  0.02%  
6/4/2010 Q 8.0135  0.10%  
6/3/2010 Q 8.0055  0.09%  
6/2/2010 Q 7.9985  0.08%  
6/1/2010 Q 8.0050  0.02%  
5/31/2010 Q 8.0065 0.00%  
-
5/28/2010 Q 8.0065  0.04%  
5/27/2010 Q 8.0095  0.09%  
5/26/2010 Q 8.0025  0.04%  
5/25/2010 Q 7.9995  0.01%  
5/24/2010 Q 8.0005  0.09%  
5/21/2010 Q 7.9935  0.04%  
5/20/2010 Q 7.9905  0.06%  
5/19/2010 Q 7.9855 0.00%  
-
5/18/2010 Q 7.9855  0.08%  
5/17/2010 Q 7.9915  0.05%  
5/14/2010 Q 7.9955  0.08%  
5/12/2010 Q 8.0015  0.04%  
5/11/2010 Q 8.0050  0.01%  
5/10/2010 Q 8.0055 0.00%  
-
5/7/2010 Q 8.0055  0.05%  
5/6/2010 Q 8.0015  0.07%  
5/5/2010 Q 8.0075  0.09%  
5/4/2010 Q 8.0145  0.12%  
5/3/2010 Q 8.0245 0.00%  
-
4/30/2010 Q 8.0245 0.00%  
-
4/29/2010 Q 8.0243  0.08%  
4/28/2010 Q 8.0175  0.12%  
4/27/2010 Q 8.0075  0.32%  
4/26/2010 Q 7.9815  0.20%  
4/22/2010 Q 7.9975  0.03%  
4/21/2010 Q 7.9995  0.06%  
4/20/2010 Q 7.9945  0.03%  
4/19/2010 Q 7.9965  0.17%  
4/16/2010 Q 8.0100  0.01%  
4/15/2010 Q 8.0105  0.17%  
4/14/2010 Q 7.9965  0.08%  
4/13/2010 Q 7.9905  0.14%  
4/12/2010 Q 8.0015  0.14%  
4/9/2010 Q 8.0125  0.02%  
4/8/2010 Q 8.0145  0.11%  
4/7/2010 Q 8.0055  0.31%  
4/6/2010 Q 7.9805  0.01%  
4/5/2010 Q 7.9815  0.08%  
3/31/2010 Q 7.9875  0.11%  
3/30/2010 Q 7.9965  0.43%  
3/29/2010 Q 8.0305  0.07%  
3/26/2010 Q 8.0245  0.19%  
3/25/2010 Q 8.0090  0.28%  
3/24/2010 Q 7.9865  0.04%  
3/23/2010 Q 7.9835  0.20%  
3/22/2010 Q 7.9995  0.35%  
3/19/2010 Q 8.0275  0.15%  
3/18/2010 Q 8.0395  0.45%  
3/16/2010 Q 8.0035  0.39%  
3/15/2010 Q 8.0350  0.22%  
3/12/2010 Q 8.0530  0.06%  
3/11/2010 Q 8.0580  0.04%  
3/10/2010 Q 8.0615  0.47%  
3/9/2010 Q 8.0240  0.03%  
3/8/2010 Q 8.0215  0.06%  
3/5/2010 Q 8.0165  0.16%  
3/4/2010 Q 8.0295  0.55%  
3/3/2010 Q 8.0735  0.54%  
3/2/2010 Q 8.1175  0.17%  
3/1/2010 Q 8.1315  0.43%  
2/26/2010 Q 8.0965  1.04%  
2/25/2010 Q 8.0125  2.23%  
2/24/2010 Q 8.1915 0.00%  
-
2/23/2010 Q 8.1915 0.00%  
-
2/22/2010 Q 8.1915 0.00%  
-
2/19/2010 Q 8.1915  0.29%  
2/18/2010 Q 8.2150 0.00%  
-
2/17/2010 Q 8.2150 0.00%  
-
2/16/2010 Q 8.2150  0.61%  
2/15/2010 Q 8.1645 0.00%  
-
2/12/2010 Q 8.1645  0.06%  
2/11/2010 Q 8.1695  0.56%  
2/10/2010 Q 8.2150  0.24%  
2/9/2010 Q 8.2350  0.08%  
2/8/2010 Q 8.2415 0.00%  
-
2/5/2010 Q 8.2415  0.35%  
2/4/2010 Q 8.2700  0.20%  
2/3/2010 Q 8.2865 0.00%  
-
2/2/2010 Q 8.2865  0.35%  
2/1/2010 Q 8.3155 0.00%  
-
1/29/2010 Q 8.3155  0.25%  
1/28/2010 Q 8.3365  0.30%  
1/27/2010 Q 8.3615 0.00%  
-
1/26/2010 Q 8.3615  0.21%  
1/25/2010 Q 8.3790  0.28%  
1/22/2010 Q 8.3555  0.14%  
1/21/2010 Q 8.3435  0.28%  
1/20/2010 Q 8.3670  0.42%  
1/19/2010 Q 8.3315  0.48%  
1/18/2010 Q 8.3715 0.00%  
-
1/15/2010 Q 8.3715 0.00%  
-
1/14/2010 Q 8.3715 0.00%  
-
1/13/2010 Q 8.3715  0.18%  
1/12/2010 Q 8.3565  0.18%  
1/11/2010 Q 8.3415 0.00%  
-
1/8/2010 Q 8.3415  0.28%  
1/7/2010 Q 8.3650  0.10%  
1/6/2010 Q 8.3570  0.28%  
1/5/2010 Q 8.3335 0.00%  
-
1/4/2010 Q 8.3335  0.28%  
    [<---- Sube      USD       Baja ---->]