Contáctenosinfo@istmotrade.com English     

<<  Volver  
Won 2007  2008  2009  2010 
Actualizando datos...       
FechaTipo CambioVariación [<---- Sube      USD       Baja ---->]
9/3/2010 W 1175.1000  0.49%  
9/2/2010 W 1180.9000  0.33%  
9/1/2010 W 1184.7800  1.19%  
8/31/2010 W 1198.8300  0.56%  
8/30/2010 W 1192.1300  0.39%  
8/27/2010 W 1196.7600  0.57%  
8/26/2010 W 1189.9500  0.51%  
8/25/2010 W 1196.0000  0.41%  
8/24/2010 W 1191.1500  0.77%  
8/23/2010 W 1181.9500  0.10%  
8/20/2010 W 1183.1300  0.88%  
8/19/2010 W 1172.7000  0.16%  
8/18/2010 W 1174.5300  0.14%  
8/17/2010 W 1176.2000  0.94%  
8/16/2010 W 1187.3000  0.30%  
8/13/2010 W 1183.7000  0.21%  
8/12/2010 W 1186.1800  0.33%  
8/11/2010 W 1190.1500  1.80%  
8/10/2010 W 1168.6800  0.74%  
8/9/2010 W 1160.0000  0.16%  
8/6/2010 W 1161.9000  0.39%  
8/5/2010 W 1166.4500  0.17%  
8/4/2010 W 1168.4300  0.26%  
8/3/2010 W 1171.4300  0.97%  
7/30/2010 W 1182.7500  0.32%  
7/29/2010 W 1186.5000  0.19%  
7/28/2010 W 1184.2000  0.23%  
7/27/2010 W 1181.4300  0.84%  
7/26/2010 W 1191.3000  0.66%  
7/23/2010 W 1199.1500  0.40%  
7/22/2010 W 1204.0000  0.04%  
7/21/2010 W 1204.5000  0.10%  
7/20/2010 W 1205.7100  0.82%  
7/19/2010 W 1215.6500  1.01%  
7/16/2010 W 1203.3900  0.06%  
7/15/2010 W 1202.6500  0.03%  
7/14/2010 W 1202.3300  0.83%  
7/13/2010 W 1212.3000  0.86%  
7/12/2010 W 1201.8600  0.50%  
7/9/2010 W 1195.8500  2.27%  
7/5/2010 W 1223.0300  0.47%  
7/2/2010 W 1228.7500  0.01%  
7/1/2010 W 1228.6500  0.56%  
6/30/2010 W 1221.8000  0.41%  
6/29/2010 W 1216.7600  1.22%  
6/28/2010 W 1201.8900  1.11%  
6/25/2010 W 1215.1900  2.12%  
6/24/2010 W 1189.4500  0.16%  
6/23/2010 W 1187.5000  0.46%  
6/22/2010 W 1182.0000  0.85%  
6/21/2010 W 1171.9500  2.62%  
6/18/2010 W 1202.6500  0.89%  
6/17/2010 W 1213.4000  0.22%  
6/16/2010 W 1210.7500  1.39%  
6/15/2010 W 1227.6000  0.44%  
6/14/2010 W 1222.1500  1.96%  
6/11/2010 W 1246.1000  0.40%  
6/10/2010 W 1251.0500  0.18%  
6/9/2010 W 1248.8200  1.23%  
6/8/2010 W 1233.4800  0.15%  
6/7/2010 W 1235.3500  2.72%  
6/4/2010 W 1201.8000  0.35%  
6/3/2010 W 1197.6500  3.08%  
6/2/2010 W 1234.5000  1.48%  
6/1/2010 W 1216.1800  1.15%  
5/31/2010 W 1202.2400  0.64%  
5/28/2010 W 1194.6000  2.47%  
5/27/2010 W 1224.1000  2.30%  
5/26/2010 W 1252.2800  0.09%  
5/25/2010 W 1251.1000  2.95%  
5/24/2010 W 1214.2500  1.17%  
5/21/2010 W 1228.5000  2.74%  
5/20/2010 W 1194.8000  2.49%  
5/19/2010 W 1165.0800  1.59%  
5/18/2010 W 1146.5700  0.63%  
5/17/2010 W 1153.8000  1.98%  
5/14/2010 W 1130.9300  1.13%  
5/12/2010 W 1143.7000  0.58%  
5/11/2010 W 1137.0500  0.61%  
5/10/2010 W 1130.1000  2.24%  
5/7/2010 W 1155.4500  0.49%  
5/6/2010 W 1149.7500  1.50%  
5/5/2010 W 1132.5000  1.51%  
5/4/2010 W 1115.3500  0.27%  
5/3/2010 W 1118.4000  0.90%  
4/30/2010 W 1108.3000  0.59%  
4/29/2010 W 1114.8500  0.35%  
4/28/2010 W 1118.7500  0.77%  
4/27/2010 W 1110.1500  0.57%  
4/26/2010 W 1103.8000  0.39%  
4/22/2010 W 1108.1500  0.05%  
4/21/2010 W 1107.6500  0.92%  
4/20/2010 W 1117.8500  0.01%  
4/19/2010 W 1118.0000  0.69%  
4/16/2010 W 1110.2300  0.24%  
4/15/2010 W 1107.5500  0.42%  
4/14/2010 W 1112.1500  1.06%  
4/13/2010 W 1123.9000  0.87%  
4/12/2010 W 1114.1300  0.36%  
4/9/2010 W 1118.1500  0.46%  
4/8/2010 W 1123.2500  0.24%  
4/7/2010 W 1120.6000  0.22%  
4/6/2010 W 1123.1000  0.02%  
4/5/2010 W 1122.9000  0.75%  
3/31/2010 W 1131.3000  0.11%  
3/30/2010 W 1130.1000  0.47%  
3/29/2010 W 1135.3800  0.30%  
3/26/2010 W 1138.8000  0.32%  
3/25/2010 W 1142.4500  0.41%  
3/24/2010 W 1137.8000  0.08%  
3/23/2010 W 1136.9000  0.11%  
3/22/2010 W 1135.6000  0.25%  
3/19/2010 W 1132.8000  0.09%  
3/18/2010 W 1133.8500  0.11%  
3/16/2010 W 1132.6500  0.19%  
3/15/2010 W 1134.7500  0.58%  
3/12/2010 W 1128.2000  0.46%  
3/11/2010 W 1133.4300  0.22%  
3/10/2010 W 1130.9300  0.33%  
3/9/2010 W 1134.6800  0.15%  
3/8/2010 W 1132.9500  0.18%  
3/5/2010 W 1134.9500  0.92%  
3/4/2010 W 1145.3500  0.09%  
3/3/2010 W 1146.4000  0.55%  
3/2/2010 W 1152.6500  0.13%  
3/1/2010 W 1154.1500  0.49%  
2/26/2010 W 1159.8500  0.29%  
2/25/2010 W 1163.2500  0.86%  
2/24/2010 W 1153.2500  0.43%  
2/23/2010 W 1148.3000  0.08%  
2/22/2010 W 1147.4000  1.14%  
2/19/2010 W 1160.5000  0.86%  
2/18/2010 W 1150.4700  0.72%  
2/17/2010 W 1142.2000  0.82%  
2/16/2010 W 1151.5500  0.39%  
2/15/2010 W 1156.0000  0.40%  
2/12/2010 W 1151.4000  0.47%  
2/11/2010 W 1156.8500  0.29%  
2/10/2010 W 1160.2000  0.31%  
2/9/2010 W 1163.7500  0.70%  
2/8/2010 W 1171.8800  0.21%  
2/5/2010 W 1169.4500  1.59%  
2/4/2010 W 1150.9000  0.14%  
2/3/2010 W 1149.2500  0.92%  
2/2/2010 W 1159.8300  0.71%  
2/1/2010 W 1168.1000  0.55%  
1/29/2010 W 1161.6500  0.87%  
1/28/2010 W 1151.5000  0.73%  
1/27/2010 W 1159.9000  0.29%  
1/26/2010 W 1163.2500  1.13%  
1/25/2010 W 1150.1500  0.06%  
1/22/2010 W 1150.8500  1.18%  
1/21/2010 W 1137.3000  0.07%  
1/20/2010 W 1138.0500  0.94%  
1/19/2010 W 1127.3000  0.24%  
1/18/2010 W 1124.6000  0.14%  
1/15/2010 W 1123.0700  0.21%  
1/14/2010 W 1120.7500  0.42%  
1/13/2010 W 1125.4500  0.15%  
1/12/2010 W 1123.7500  0.34%  
1/11/2010 W 1119.9500  0.93%  
1/8/2010 W 1130.4000  0.44%  
1/7/2010 W 1135.3500  0.30%  
1/6/2010 W 1132.0000  0.75%  
1/5/2010 W 1140.5000  1.24%  
1/4/2010 W 1154.6000  0.87%  
    [<---- Sube      USD       Baja ---->]