Contáctenosinfo@istmotrade.com English     

<<  Volver  
Peso colombiano 2007  2008  2009  2010 
Actualizando datos...       
FechaTipo CambioVariación [<---- Sube      USD       Baja ---->]
9/3/2010 $ 1806.5500  0.11%  
9/2/2010 $ 1808.5800  0.45%  
9/1/2010 $ 1816.8000  0.46%  
8/31/2010 $ 1825.2000  0.41%  
8/30/2010 $ 1817.7000  0.10%  
8/27/2010 $ 1819.5800  0.34%  
8/26/2010 $ 1813.4500  0.37%  
8/25/2010 $ 1820.1000  0.17%  
8/24/2010 $ 1823.2500  1.40%  
8/23/2010 $ 1797.7500  1.38%  
8/20/2010 $ 1822.5000  0.09%  
8/19/2010 $ 1820.9500  1.02%  
8/18/2010 $ 1802.4300  0.80%  
8/17/2010 $ 1816.7800  0.45%  
8/16/2010 $ 1825.0000  0.49%  
8/13/2010 $ 1833.9500  1.71%  
8/12/2010 $ 1802.5100  0.23%  
8/11/2010 $ 1806.6300  0.37%  
8/10/2010 $ 1813.2500  0.21%  
8/9/2010 $ 1809.3800  0.54%  
8/6/2010 $ 1819.1500  0.01%  
8/5/2010 $ 1819.3000  0.29%  
8/4/2010 $ 1824.5000  0.62%  
8/3/2010 $ 1835.7300  0.53%  
7/30/2010 $ 1845.5500  0.48%  
7/29/2010 $ 1836.7000  0.49%  
7/28/2010 $ 1845.7500  0.47%  
7/27/2010 $ 1854.4000  0.37%  
7/26/2010 $ 1861.2500  0.31%  
7/23/2010 $ 1867.0500  0.29%  
7/22/2010 $ 1861.5800  0.33%  
7/21/2010 $ 1867.6500  0.36%  
7/20/2010 $ 1874.4000  0.13%  
7/19/2010 $ 1876.7800  0.28%  
7/16/2010 $ 1882.0000  0.57%  
7/15/2010 $ 1871.3500  0.20%  
7/14/2010 $ 1875.1000  0.37%  
7/13/2010 $ 1868.2000  0.31%  
7/12/2010 $ 1873.9800  0.41%  
7/9/2010 $ 1881.7500  0.11%  
7/5/2010 $ 1879.7300 0.00%  
-
7/2/2010 $ 1879.7300  1.05%  
7/1/2010 $ 1899.4100  0.99%  
6/30/2010 $ 1918.3000  0.21%  
6/29/2010 $ 1914.3100  0.74%  
6/28/2010 $ 1900.0900  0.06%  
6/25/2010 $ 1898.9500  0.14%  
6/24/2010 $ 1901.7000  0.43%  
6/23/2010 $ 1893.5000 0.00%  
-
6/22/2010 $ 1893.5000  0.49%  
6/21/2010 $ 1884.1500  1.11%  
6/18/2010 $ 1905.1500  0.01%  
6/17/2010 $ 1904.9300  0.43%  
6/16/2010 $ 1913.1700  0.28%  
6/15/2010 $ 1918.5000  0.36%  
6/14/2010 $ 1925.5000  0.14%  
6/11/2010 $ 1928.2300  0.08%  
6/10/2010 $ 1929.7000  0.83%  
6/9/2010 $ 1945.7000  0.74%  
6/8/2010 $ 1960.0500  0.25%  
6/7/2010 $ 1964.9900  0.10%  
6/4/2010 $ 1963.0000  0.32%  
6/3/2010 $ 1956.7500  0.69%  
6/2/2010 $ 1970.3000  0.23%  
6/1/2010 $ 1974.8000  0.13%  
5/31/2010 $ 1972.1800  0.21%  
5/28/2010 $ 1968.0000  0.02%  
5/27/2010 $ 1968.3000  0.30%  
5/26/2010 $ 1974.2500  1.23%  
5/25/2010 $ 1998.5000  1.02%  
5/24/2010 $ 1978.0500  1.91%  
5/21/2010 $ 2015.8000  0.33%  
5/20/2010 $ 2022.4500  1.62%  
5/19/2010 $ 1989.7500  0.69%  
5/18/2010 $ 1976.0500  0.13%  
5/17/2010 $ 1978.6100  0.78%  
5/14/2010 $ 1963.1600  0.32%  
5/12/2010 $ 1969.3500  0.92%  
5/11/2010 $ 1987.4000  1.84%  
5/10/2010 $ 2023.9000  0.33%  
5/7/2010 $ 2017.2000  1.06%  
5/6/2010 $ 1995.8000  0.51%  
5/5/2010 $ 2005.9300  0.82%  
5/4/2010 $ 1989.5500  1.01%  
5/3/2010 $ 1969.5300  1.18%  
4/30/2010 $ 1946.2600  1.05%  
4/29/2010 $ 1966.6500  0.16%  
4/28/2010 $ 1963.5000  0.35%  
4/27/2010 $ 1956.6000  0.74%  
4/26/2010 $ 1942.0500  0.69%  
4/22/2010 $ 1955.4000  0.40%  
4/21/2010 $ 1947.5500  0.19%  
4/20/2010 $ 1943.8500  0.24%  
4/19/2010 $ 1948.5000  0.35%  
4/16/2010 $ 1941.6000  0.89%  
4/15/2010 $ 1958.9500  1.30%  
4/14/2010 $ 1933.5500  0.19%  
4/13/2010 $ 1929.9000  0.13%  
4/12/2010 $ 1927.3500  0.41%  
4/9/2010 $ 1919.4000  0.75%  
4/8/2010 $ 1933.8800  0.85%  
4/7/2010 $ 1917.3500  0.21%  
4/6/2010 $ 1913.2800  0.10%  
4/5/2010 $ 1911.4000  0.61%  
3/31/2010 $ 1923.1000  0.47%  
3/30/2010 $ 1932.1500  0.01%  
3/29/2010 $ 1932.3500  0.01%  
3/26/2010 $ 1932.1000  0.42%  
3/25/2010 $ 1924.0300  0.30%  
3/24/2010 $ 1918.2500  0.61%  
3/23/2010 $ 1906.6300  0.02%  
3/22/2010 $ 1906.9300  0.14%  
3/19/2010 $ 1904.2000  0.39%  
3/18/2010 $ 1896.8500  0.20%  
3/16/2010 $ 1893.0500  0.29%  
3/15/2010 $ 1898.5300  0.30%  
3/12/2010 $ 1892.8000  0.07%  
3/11/2010 $ 1891.4500  0.24%  
3/10/2010 $ 1886.8500  0.89%  
3/9/2010 $ 1903.5500  1.04%  
3/8/2010 $ 1923.3500 0.00%  
-
3/5/2010 $ 1923.3500  0.73%  
3/4/2010 $ 1937.4000  1.21%  
3/3/2010 $ 1914.0500  0.10%  
3/2/2010 $ 1912.1400  0.57%  
3/1/2010 $ 1923.0300  0.68%  
2/26/2010 $ 1936.0700  0.17%  
2/25/2010 $ 1939.4500  0.37%  
2/24/2010 $ 1932.2700  0.57%  
2/23/2010 $ 1921.2500  0.60%  
2/22/2010 $ 1909.8000  1.12%  
2/19/2010 $ 1931.1500  0.18%  
2/18/2010 $ 1934.7000  0.53%  
2/17/2010 $ 1924.4000  0.05%  
2/16/2010 $ 1925.3000  0.55%  
2/15/2010 $ 1935.9000  0.06%  
2/12/2010 $ 1937.0300  0.31%  
2/11/2010 $ 1943.0500  0.99%  
2/10/2010 $ 1962.2500  1.43%  
2/9/2010 $ 1990.3500  0.75%  
2/8/2010 $ 2005.3000  0.78%  
2/5/2010 $ 1989.6500  0.63%  
2/4/2010 $ 1977.0500  0.74%  
2/3/2010 $ 1962.3500  0.20%  
2/2/2010 $ 1958.3500  0.95%  
2/1/2010 $ 1977.0500  0.63%  
1/29/2010 $ 1989.6000  0.23%  
1/28/2010 $ 1985.1000  0.80%  
1/27/2010 $ 1969.2800  0.03%  
1/26/2010 $ 1968.6000  0.40%  
1/25/2010 $ 1960.7000  1.05%  
1/22/2010 $ 1981.3800  0.98%  
1/21/2010 $ 1961.9000  0.26%  
1/20/2010 $ 1956.8000  0.60%  
1/19/2010 $ 1968.6000  0.06%  
1/18/2010 $ 1969.8500  0.36%  
1/15/2010 $ 1977.0200  0.18%  
1/14/2010 $ 1980.5000  1.19%  
1/13/2010 $ 1957.0000  0.10%  
1/12/2010 $ 1959.0500  0.28%  
1/11/2010 $ 1964.5000  0.31%  
1/8/2010 $ 1970.6500  0.30%  
1/7/2010 $ 1976.5600  0.12%  
1/6/2010 $ 1974.1000  1.27%  
1/5/2010 $ 1999.1800  1.62%  
1/4/2010 $ 2031.5500  0.74%  
    [<---- Sube      USD       Baja ---->]