Contáctenosinfo@istmotrade.com English     

<<  Volver  
Peso chileno 2007  2008  2009  2010 
Actualizando datos...       
FechaTipo CambioVariación [<---- Sube      USD       Baja ---->]
9/3/2010 $ 495.3500  0.12%  
9/2/2010 $ 494.7500  1.14%  
9/1/2010 $ 500.3800  0.52%  
8/31/2010 $ 503.0000  0.98%  
8/30/2010 $ 498.0700  0.72%  
8/27/2010 $ 501.6500  0.22%  
8/26/2010 $ 502.7500  1.18%  
8/25/2010 $ 508.6800  0.05%  
8/24/2010 $ 508.4500  1.18%  
8/23/2010 $ 502.4500  1.55%  
8/20/2010 $ 510.2500  1.49%  
8/19/2010 $ 502.6500  0.61%  
8/18/2010 $ 499.6000  0.69%  
8/17/2010 $ 503.0500  1.05%  
8/16/2010 $ 508.3500  0.09%  
8/13/2010 $ 508.8200  0.28%  
8/12/2010 $ 510.2500  0.73%  
8/11/2010 $ 513.9700  0.25%  
8/10/2010 $ 515.2500  0.25%  
8/9/2010 $ 513.9500  0.25%  
8/6/2010 $ 515.2200 0.00%  
-
8/5/2010 $ 515.2300  0.07%  
8/4/2010 $ 515.6000  0.54%  
8/3/2010 $ 518.4000  1.46%  
7/30/2010 $ 525.9500  0.94%  
7/29/2010 $ 520.9800  0.32%  
7/28/2010 $ 522.6500  0.80%  
7/27/2010 $ 518.4500  0.30%  
7/26/2010 $ 520.0000  0.06%  
7/23/2010 $ 519.7000  0.38%  
7/22/2010 $ 517.7500  1.62%  
7/21/2010 $ 526.1500  0.80%  
7/20/2010 $ 530.3500  0.30%  
7/19/2010 $ 531.9500  0.36%  
7/16/2010 $ 530.0500  0.03%  
7/15/2010 $ 529.9000  1.29%  
7/14/2010 $ 536.7500  0.28%  
7/13/2010 $ 535.2500  0.84%  
7/12/2010 $ 539.7500  0.27%  
7/9/2010 $ 538.3000  0.62%  
7/5/2010 $ 534.9500  0.67%  
7/2/2010 $ 538.5500  1.41%  
7/1/2010 $ 546.1500  0.24%  
6/30/2010 $ 544.8500  0.61%  
6/29/2010 $ 541.5500  0.79%  
6/28/2010 $ 537.2500  0.13%  
6/25/2010 $ 537.9500  0.39%  
6/24/2010 $ 540.0500  1.35%  
6/23/2010 $ 532.7500  0.09%  
6/22/2010 $ 532.2500  0.02%  
6/21/2010 $ 532.1500  0.16%  
6/18/2010 $ 532.9800  0.76%  
6/17/2010 $ 528.9400  0.85%  
6/16/2010 $ 533.4500  0.64%  
6/15/2010 $ 536.8400  0.46%  
6/14/2010 $ 534.3500  0.54%  
6/11/2010 $ 537.2500  0.07%  
6/10/2010 $ 536.9000  1.23%  
6/9/2010 $ 543.5300  0.52%  
6/8/2010 $ 546.3500  0.75%  
6/7/2010 $ 542.2500  0.35%  
6/4/2010 $ 540.3300  1.35%  
6/3/2010 $ 533.0500  0.51%  
6/2/2010 $ 535.7500  0.42%  
6/1/2010 $ 533.5200  0.87%  
5/31/2010 $ 528.9000  0.03%  
5/28/2010 $ 529.0700  1.22%  
5/27/2010 $ 535.5500  1.08%  
5/26/2010 $ 541.3500  0.57%  
5/25/2010 $ 544.4500  0.42%  
5/24/2010 $ 542.1500  0.45%  
5/21/2010 $ 544.5800  1.26%  
5/20/2010 $ 551.4300  0.63%  
5/19/2010 $ 547.9500  1.53%  
5/18/2010 $ 539.5500  0.23%  
5/17/2010 $ 538.3000  1.04%  
5/14/2010 $ 532.6800  0.78%  
5/12/2010 $ 528.5500  0.46%  
5/11/2010 $ 530.9700  0.79%  
5/10/2010 $ 526.7500  0.48%  
5/7/2010 $ 529.3000  0.20%  
5/6/2010 $ 528.2200  0.05%  
5/5/2010 $ 527.9500  1.17%  
5/4/2010 $ 521.7500  0.54%  
5/3/2010 $ 518.9500  0.42%  
4/30/2010 $ 516.7500  0.81%  
4/29/2010 $ 520.9500  0.75%  
4/28/2010 $ 524.8500  0.50%  
4/27/2010 $ 522.2000  0.31%  
4/26/2010 $ 520.6000  0.37%  
4/22/2010 $ 522.5300  0.54%  
4/21/2010 $ 525.3500  0.08%  
4/20/2010 $ 525.7700  0.12%  
4/19/2010 $ 525.1500  0.68%  
4/16/2010 $ 521.5700  0.27%  
4/15/2010 $ 520.1500  0.94%  
4/14/2010 $ 515.2500  0.01%  
4/13/2010 $ 515.2000  0.11%  
4/12/2010 $ 515.7900  0.12%  
4/9/2010 $ 515.1500  0.79%  
4/8/2010 $ 519.2000  0.11%  
4/7/2010 $ 519.7500  0.32%  
4/6/2010 $ 521.4300  0.16%  
4/5/2010 $ 520.5700  0.76%  
3/31/2010 $ 524.5500  0.37%  
3/30/2010 $ 526.5000  1.13%  
3/29/2010 $ 532.4500  0.02%  
3/26/2010 $ 532.5500  0.29%  
3/25/2010 $ 531.0000  0.09%  
3/24/2010 $ 531.4900  0.61%  
3/23/2010 $ 534.7500  0.15%  
3/22/2010 $ 533.9500  1.40%  
3/19/2010 $ 526.5000  0.07%  
3/18/2010 $ 526.1300  1.17%  
3/16/2010 $ 519.9500  0.62%  
3/15/2010 $ 516.7500  0.25%  
3/12/2010 $ 515.4500  1.34%  
3/11/2010 $ 522.3500  1.40%  
3/10/2010 $ 515.0300  0.38%  
3/9/2010 $ 513.0500  0.78%  
3/8/2010 $ 509.0500  0.45%  
3/5/2010 $ 511.3300  0.73%  
3/4/2010 $ 515.0800  0.06%  
3/3/2010 $ 515.3800  1.24%  
3/2/2010 $ 521.7500  0.53%  
3/1/2010 $ 524.5300  0.71%  
2/26/2010 $ 528.2500  0.32%  
2/25/2010 $ 529.9500  0.31%  
2/24/2010 $ 531.5900  0.68%  
2/23/2010 $ 527.9500  0.17%  
2/22/2010 $ 528.8500  0.82%  
2/19/2010 $ 533.1800  0.10%  
2/18/2010 $ 532.6600  1.03%  
2/17/2010 $ 527.1500  0.21%  
2/16/2010 $ 526.0500  0.40%  
2/15/2010 $ 523.9500  1.09%  
2/12/2010 $ 529.6500  0.59%  
2/11/2010 $ 532.7500  0.68%  
2/10/2010 $ 536.3500  1.29%  
2/9/2010 $ 543.2500  0.57%  
2/8/2010 $ 540.1500  1.15%  
2/5/2010 $ 546.3500  0.20%  
2/4/2010 $ 545.2500  2.05%  
2/3/2010 $ 534.0500  0.99%  
2/2/2010 $ 528.7500  0.02%  
2/1/2010 $ 528.8500  1.19%  
1/29/2010 $ 522.5500  1.55%  
1/28/2010 $ 530.6500  2.04%  
1/27/2010 $ 519.8500  1.65%  
1/26/2010 $ 511.2500  1.12%  
1/25/2010 $ 505.5300  0.01%  
1/22/2010 $ 505.5000  1.49%  
1/21/2010 $ 497.9500  0.62%  
1/20/2010 $ 494.8800  0.49%  
1/19/2010 $ 492.4500  0.83%  
1/18/2010 $ 488.3500  1.22%  
1/15/2010 $ 494.3000  0.27%  
1/14/2010 $ 492.9500  1.02%  
1/13/2010 $ 487.9000  0.87%  
1/12/2010 $ 492.1500  0.63%  
1/11/2010 $ 489.0500  0.67%  
1/8/2010 $ 492.3500  0.73%  
1/7/2010 $ 495.9500  0.67%  
1/6/2010 $ 499.2500  1.16%  
1/5/2010 $ 505.0500  0.20%  
1/4/2010 $ 506.0500  0.10%  
    [<---- Sube      USD       Baja ---->]