Contáctenosinfo@istmotrade.com English     

<<  Volver  
Peso argentino 2007  2008  2009  2010 
Actualizando datos...       
FechaTipo CambioVariación [<---- Sube      USD       Baja ---->]
9/3/2010 $ 3.9435  0.13%  
9/2/2010 $ 3.9486 0.00%  
-
9/1/2010 $ 3.9486  0.01%  
8/31/2010 $ 3.9490  0.16%  
8/30/2010 $ 3.9425  0.07%  
8/27/2010 $ 3.9453  0.04%  
8/26/2010 $ 3.9438  0.01%  
8/25/2010 $ 3.9443  0.10%  
8/24/2010 $ 3.9403 0.00%  
-
8/23/2010 $ 3.9402  0.11%  
8/20/2010 $ 3.9357  0.02%  
8/19/2010 $ 3.9365  0.14%  
8/18/2010 $ 3.9311  0.05%  
8/17/2010 $ 3.9330  0.06%  
8/16/2010 $ 3.9306 0.00%  
-
8/13/2010 $ 3.9306  0.09%  
8/12/2010 $ 3.9340  0.01%  
8/11/2010 $ 3.9335  0.01%  
8/10/2010 $ 3.9338  0.08%  
8/9/2010 $ 3.9307  0.10%  
8/6/2010 $ 3.9345  0.01%  
8/5/2010 $ 3.9341  0.04%  
8/4/2010 $ 3.9325  0.06%  
8/3/2010 $ 3.9349  0.09%  
7/30/2010 $ 3.9383  0.07%  
7/29/2010 $ 3.9357  0.05%  
7/28/2010 $ 3.9338  0.04%  
7/27/2010 $ 3.9323  0.02%  
7/26/2010 $ 3.9317  0.01%  
7/23/2010 $ 3.9320  0.05%  
7/22/2010 $ 3.9340  0.03%  
7/21/2010 $ 3.9353  0.02%  
7/20/2010 $ 3.9346  0.02%  
7/19/2010 $ 3.9338  0.04%  
7/16/2010 $ 3.9323  0.04%  
7/15/2010 $ 3.9338  0.01%  
7/14/2010 $ 3.9340  0.06%  
7/13/2010 $ 3.9364  0.03%  
7/12/2010 $ 3.9352  0.03%  
7/9/2010 $ 3.9339  0.07%  
7/5/2010 $ 3.9312  0.02%  
7/2/2010 $ 3.9305  0.07%  
7/1/2010 $ 3.9332  0.03%  
6/30/2010 $ 3.9322  0.07%  
6/29/2010 $ 3.9348  0.08%  
6/28/2010 $ 3.9315  0.10%  
6/25/2010 $ 3.9275 0.00%  
-
6/24/2010 $ 3.9276  0.02%  
6/23/2010 $ 3.9285 0.00%  
-
6/22/2010 $ 3.9285  0.06%  
6/21/2010 $ 3.9261 0.00%  
-
6/18/2010 $ 3.9261  0.01%  
6/17/2010 $ 3.9264 0.00%  
-
6/16/2010 $ 3.9263  0.01%  
6/15/2010 $ 3.9260  0.01%  
6/14/2010 $ 3.9258  0.10%  
6/11/2010 $ 3.9217  0.17%  
6/10/2010 $ 3.9152  0.01%  
6/9/2010 $ 3.9148  0.19%  
6/8/2010 $ 3.9221  0.07%  
6/7/2010 $ 3.9249  0.03%  
6/4/2010 $ 3.9238 0.00%  
-
6/3/2010 $ 3.9238  0.12%  
6/2/2010 $ 3.9286  0.41%  
6/1/2010 $ 3.9124  0.01%  
5/31/2010 $ 3.9122  0.04%  
5/28/2010 $ 3.9138  0.16%  
5/27/2010 $ 3.9074  0.01%  
5/26/2010 $ 3.9071  0.11%  
5/25/2010 $ 3.9029 0.00%  
-
5/24/2010 $ 3.9029  0.03%  
5/21/2010 $ 3.9040  0.43%  
5/20/2010 $ 3.8872  0.58%  
5/19/2010 $ 3.9096  0.20%  
5/18/2010 $ 3.9018  0.29%  
5/17/2010 $ 3.8903  0.13%  
5/14/2010 $ 3.8955  0.04%  
5/12/2010 $ 3.8971  0.02%  
5/11/2010 $ 3.8965  0.04%  
5/10/2010 $ 3.8950  0.04%  
5/7/2010 $ 3.8967  0.05%  
5/6/2010 $ 3.8985  0.10%  
5/5/2010 $ 3.8946  0.29%  
5/4/2010 $ 3.8835  0.07%  
5/3/2010 $ 3.8862  0.16%  
4/30/2010 $ 3.8799  0.01%  
4/29/2010 $ 3.8802  0.02%  
4/28/2010 $ 3.8793  0.20%  
4/27/2010 $ 3.8714  0.01%  
4/26/2010 $ 3.8717  0.04%  
4/22/2010 $ 3.8702  0.04%  
4/21/2010 $ 3.8716  0.11%  
4/20/2010 $ 3.8674  0.01%  
4/19/2010 $ 3.8678  0.11%  
4/16/2010 $ 3.8720  0.11%  
4/15/2010 $ 3.8762  0.02%  
4/14/2010 $ 3.8771  0.03%  
4/13/2010 $ 3.8760  0.01%  
4/12/2010 $ 3.8763  0.03%  
4/9/2010 $ 3.8775  0.02%  
4/8/2010 $ 3.8767  0.09%  
4/7/2010 $ 3.8800  0.08%  
4/6/2010 $ 3.8768  0.05%  
4/5/2010 $ 3.8750  0.03%  
3/31/2010 $ 3.8763  0.06%  
3/30/2010 $ 3.8741  0.14%  
3/29/2010 $ 3.8687  0.03%  
3/26/2010 $ 3.8677  0.02%  
3/25/2010 $ 3.8668  0.01%  
3/24/2010 $ 3.8663  0.06%  
3/23/2010 $ 3.8638  0.05%  
3/22/2010 $ 3.8620  0.04%  
3/19/2010 $ 3.8604 0.00%  
-
3/18/2010 $ 3.8604 0.00%  
-
3/16/2010 $ 3.8604  0.01%  
3/15/2010 $ 3.8602  0.03%  
3/12/2010 $ 3.8592  0.02%  
3/11/2010 $ 3.8584  0.09%  
3/10/2010 $ 3.8620  0.05%  
3/9/2010 $ 3.8600  0.02%  
3/8/2010 $ 3.8594  0.07%  
3/5/2010 $ 3.8568  0.03%  
3/4/2010 $ 3.8558  0.03%  
3/3/2010 $ 3.8546  0.12%  
3/2/2010 $ 3.8594  0.03%  
3/1/2010 $ 3.8582  0.04%  
2/26/2010 $ 3.8598  0.01%  
2/25/2010 $ 3.8596  0.02%  
2/24/2010 $ 3.8589  0.19%  
2/23/2010 $ 3.8663  0.24%  
2/22/2010 $ 3.8570 0.00%  
-
2/19/2010 $ 3.8570  0.01%  
2/18/2010 $ 3.8574  0.01%  
2/17/2010 $ 3.8570  0.09%  
2/16/2010 $ 3.8606  0.17%  
2/15/2010 $ 3.8539  0.10%  
2/12/2010 $ 3.8499  0.02%  
2/11/2010 $ 3.8493  0.12%  
2/10/2010 $ 3.8448  0.12%  
2/9/2010 $ 3.8401  0.03%  
2/8/2010 $ 3.8388  0.04%  
2/5/2010 $ 3.8405  0.02%  
2/4/2010 $ 3.8398  0.17%  
2/3/2010 $ 3.8331  0.04%  
2/2/2010 $ 3.8315  0.13%  
2/1/2010 $ 3.8363  0.44%  
1/29/2010 $ 3.8193  0.08%  
1/28/2010 $ 3.8164  0.09%  
1/27/2010 $ 3.8130  0.13%  
1/26/2010 $ 3.8079  0.02%  
1/25/2010 $ 3.8071  0.10%  
1/22/2010 $ 3.8110  0.14%  
1/21/2010 $ 3.8055  0.12%  
1/20/2010 $ 3.8010  0.17%  
1/19/2010 $ 3.7945  0.02%  
1/18/2010 $ 3.7939  0.11%  
1/15/2010 $ 3.7982  0.04%  
1/14/2010 $ 3.7968  0.04%  
1/13/2010 $ 3.7985  0.18%  
1/12/2010 $ 3.7915  0.14%  
1/11/2010 $ 3.7968  0.01%  
1/8/2010 $ 3.7972  0.32%  
1/7/2010 $ 3.8095  0.04%  
1/6/2010 $ 3.8110  0.35%  
1/5/2010 $ 3.7975  0.08%  
1/4/2010 $ 3.8005  0.63%  
    [<---- Sube      USD       Baja ---->]