Contáctenosinfo@istmotrade.com English     

7/29/2010   < Hoy     
  Convertir a  
Actualizando datos... 
    
Tipo de Cambio con respecto al USD Variación frente al USD
PaísMonedaSímboloTipo Cambio DiariaSemanalMensualAnual
  Argentina Peso argentino ARS $ 3.9383  0.07%  0.11%  0.09%  3.16%
  Bolivia Boliviano BOB Bs 7.02 0.00%  0.21% 0.00%  0.22%
  Brasil Real brasileño BRL R$ 1.7628    0.05%  0.54%  1.85%  7.09%
  Canadá Dólar canadiense CAD Can$ 1.0367    0.41%  0.47%  1.23%  4.63%
  Chile Peso chileno CLP $ 525.95    0.94%  1.56%  2.97%  3.16%
  Colombia Peso colombiano COP $ 1845.55    0.48%  0.87%  3.73%  11.57%
  Corea Won KRW W 1182.75    0.32%  1.80%  2.88%  4.84%
  Costa Rica Colón Compra CRC ¢ 515.33    0.13%  0.30%  0.84%  12.68%
  Costa Rica Colón Venta CRC ¢ 525.92    0.12%  0.26%  0.71%  12.22%
  Dinamarca Corona danesa DKK kr 5.7276    0.65%  1.28%  6.65%  7.95%
  Guatemala Quetzal GTQ Q 8.0195    0.02%  0.22%  0.16%  1.52%
  Honduras Lempira HNL L 18.895   0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
  Hong Kong Dólar Hong Kong HKD HK$ 7.7664    0.01%  0.10%  0.24%  0.21%
  Japón Yen japonés JPY ¥ 86.26  0.96%  0.54%  2.85%  9.87%
  México Peso mexicano MXN $ 12.7313    0.65%  0.40%  0.75%  3.99%
  Nicaragua Córdoba nicaragüense NIO C$ 21.4385 0.00%  0.10%  0.42%  4.80%
  Noruega Corona noruega NOK kr 6.1159    0.71%  1.63%  5.98%  1.73%
  Perú Sol peruano PEN S/. 2.825 0.00% 0.00%  0.12%  5.82%
  Reino Unido Libra Esterlina GBP £ 1.5599 *    0.35%  2.34%  3.46%  5.12%
  Rep. Dominicana Peso dominicano DOP RD$ 36.825   0.00%  0.95%  0.05%  2.44%
  Rusia Rublo ruso RUB py6 30.2999    0.50%  0.48%  3.22%  3.83%
  Suecia Corona sueca SEK kr 7.2649    0.66%  1.22%  7.35%  3.04%
  Suiza Franco suizo CHF Fr 1.041 *  0.07%  0.45%  4.14%  3.59%
  Taiwan Dólar taiwanés TWD NT$ 31.974    0.02%  0.66%  0.53%  2.72%
  Unión Europea Euro EUR € 1.3009 *    0.64%  1.27%  6.67%  7.87%
  Venezuela Bolívar venezolano VEB Bs 4.2947   0.00% 0.00% 0.00%  50.00%

= Máximo valor en últimos 90 días    = Mínimo valor en últimos 90 días   * = USD por Unidad

 




free counters